Hex Stakes

User's Hex Stake Records

No data available.


Upcoming HEX Stakes
Stake ID Wallet Staked HEX T-Shares Term Staked On Maturity Date
702957 0x57A3...d219 1,513.06 0.11 1294 2022-09-28 00:15:59 2026-04-14 00:15:59
407774 0x553a...1f81 20,000 2.12 1722 2021-07-27 00:28:21 2026-04-14 00:28:21
104802 0x5199...7fF0 375,000 83.49 2258 2020-02-06 23:39:03 2026-04-14 00:39:03
471965 0x7308...8273 500 0.05 1670 2021-09-17 00:43:11 2026-04-14 00:43:11
592848 0x3c92...d8d6 42,086 3.65 1498 2022-03-08 00:20:33 2026-04-14 01:20:33
692314 0x9976...276C 25,000 1.85 1317 2022-09-05 01:49:26 2026-04-14 01:49:26
318346 0x13A6...c3da 54,718.12 6.74 1917 2021-01-13 01:02:39 2026-04-14 02:02:39
125039 0x46A9...2964 26,264.85 5.66 2190 2020-04-15 02:16:55 2026-04-14 02:16:55
249050 0x43F1...4305 1,000 0.19 1982 2020-11-09 01:21:09 2026-04-14 02:21:09
83172 0x9504...9Ea3 100,000 22.52 2290 2020-01-06 01:21:34 2026-04-14 02:21:34
832560 0xf051...e227 15,508,888.34 401.03 189 2025-10-07 02:43:59 2026-04-14 02:43:59
220464 0xD50a...4072 10,000 1.9 2000 2020-10-22 03:50:42 2026-04-14 03:50:42
600768 0xdb99...f98f 9,930.7 0.86 1490 2022-03-16 03:11:08 2026-04-14 04:11:08
527511 0x7e2f...3c2c 3,300 0.32 1611 2021-11-15 03:11:50 2026-04-14 04:11:50
781814 0x6139...62a2 2,000 0.12 1095 2023-04-15 04:13:47 2026-04-14 04:13:47
418551 0x0fb4...6285 313.87 0.03 1710 2021-08-08 05:10:24 2026-04-14 05:10:24
781823 0x7a77...62b3 13,500 0.81 1095 2023-04-15 05:15:35 2026-04-14 05:15:35
342025 0x96e9...984a 28,422 3.25 1825 2021-04-15 05:18:05 2026-04-14 05:18:05
834375 0x45b7...5f0c 5,821,667.27 135.39 66 2026-02-07 04:28:11 2026-04-14 05:28:11
179498 0x0226...D7C7 4,898 1.02 2125 2020-06-19 05:30:36 2026-04-14 05:30:36
714736 0x0f75...6Ccd 200 0.01 1264 2022-10-28 05:36:47 2026-04-14 05:36:47
616419 0x0a7C...6284 10,000 0.85 1460 2022-04-15 05:37:02 2026-04-14 05:37:02
220517 0xD50a...4072 11,017 2.1 2000 2020-10-22 05:47:25 2026-04-14 05:47:25
449704 0x77e3...1d56 915.21 0.09 1681 2021-09-06 06:36:45 2026-04-14 06:36:45
348921 0x6c3c...9856 1,000 0.11 1796 2021-05-14 06:49:23 2026-04-14 06:49:23
117666 0x6c81...2D9F 3,333,333 730 2222 2020-03-14 05:59:13 2026-04-14 06:59:13
520352 0x972b...91D8 1,492 0.15 1625 2021-11-01 06:07:55 2026-04-14 07:07:55
520382 0xDAaB...A47E 1,593 0.16 1625 2021-11-01 06:45:31 2026-04-14 07:45:31
341266 0xe4b4...a7ae 25,014.17 2.87 1828 2021-04-12 07:59:20 2026-04-14 07:59:20
776860 0x112b...6547 2,400 0.14 1111 2023-03-30 08:07:35 2026-04-14 08:07:35
504886 0x817E...a259 1,095 0.11 1644 2021-10-13 08:19:25 2026-04-14 08:19:25
520420 0xe2c3...6AAE 1,594 0.16 1625 2021-11-01 07:32:32 2026-04-14 08:32:32
828621 0x54a2...af42 100,000 2.94 400 2025-03-10 07:35:23 2026-04-14 08:35:23
411206 0x000c...5323 2,000.36 0.21 1718 2021-07-31 08:51:55 2026-04-14 08:51:55
727668 0xfd72...0ca0 30,000 2 1235 2022-11-26 08:07:59 2026-04-14 09:07:59
100805 0xC841...7Fb3 13,000 2.9 2264 2020-02-01 08:22:07 2026-04-14 09:22:07
525913 0xA14E...E4fB 5,910 0.58 1614 2021-11-12 08:33:18 2026-04-14 09:33:18
520488 0x3577...3C72 1,596 0.16 1625 2021-11-01 09:26:53 2026-04-14 10:26:53
445796 0x9167...5053 10,000 1.04 1683 2021-09-04 10:30:03 2026-04-14 10:30:03
57140 0xfC44...7002 10,000 2.27 2310 2019-12-17 09:58:00 2026-04-14 10:58:00
591028 0xd274...9172 2,000 0.17 1500 2022-03-06 10:19:20 2026-04-14 11:19:20
616219 0x76e4...8ec2 400 0.03 1461 2022-04-14 12:15:58 2026-04-14 12:15:58
183685 0x7d86...c487 5,000 1.04 2116 2020-06-28 12:58:59 2026-04-14 12:58:59
416473 0x8CFa...Baa5 2,500 0.26 1713 2021-08-05 13:04:24 2026-04-14 13:04:24
593432 0x2ea1...b550 5,000 0.43 1498 2022-03-08 12:10:49 2026-04-14 13:10:49
94799 0x3628...9c73 1,000,000 224 2274 2020-01-22 12:32:27 2026-04-14 13:32:27
397605 0x90fa...e5Be 6,270 0.67 1731 2021-07-18 14:50:45 2026-04-14 14:50:45
511922 0xc202...c14e 446.14 0.04 1638 2021-10-19 15:11:04 2026-04-14 15:11:04
203581 0xC8F2...3707 25,000 4.91 2037 2020-09-15 15:37:57 2026-04-14 15:37:57
488630 0x019e...eAf9 3,330.31 0.34 1660 2021-09-27 16:51:17 2026-04-14 16:51:17
264788 0xa260...3B64 10,000 1.87 1975 2020-11-16 16:46:13 2026-04-14 17:46:13
674435 0xf992...165e 8,233.04 0.62 1340 2022-08-13 18:41:26 2026-04-14 18:41:26
586677 0xed79...7652 60,000 5.22 1505 2022-03-01 17:48:20 2026-04-14 18:48:20
706187 0xcf0c...d3ca 2,000 0.14 1287 2022-10-05 19:02:35 2026-04-14 19:02:35
797562 0xb256...5471 50,716.24 2.8 1008 2023-07-11 20:04:35 2026-04-14 20:04:35
797119 0x2417...0b5b 2,000,000 110.58 1011 2023-07-08 20:27:11 2026-04-14 20:27:11
716494 0xa5e1...bc95 1,209.53 0.08 1260 2022-11-01 19:35:11 2026-04-14 20:35:11
326825 0x62A6...794a 34,164.73 4.13 1890 2021-02-09 19:35:54 2026-04-14 20:35:54
220903 0xFB5b...03aE 7,300 1.39 2000 2020-10-22 20:47:58 2026-04-14 20:47:58
347695 0xA9e9...A4a3 7,205.73 0.81 1800 2021-05-10 20:58:03 2026-04-14 20:58:03
736053 0x18a7...7b05 75,000 4.94 1215 2022-12-16 20:21:11 2026-04-14 21:21:11
342233 0x148b...e1bf 14,000 1.6 1825 2021-04-15 21:33:09 2026-04-14 21:33:09
348676 0x89EC...6C37 18,000 2.02 1797 2021-05-13 21:43:12 2026-04-14 21:43:12
391814 0x29D6...132E 100,000 10.71 1735 2021-07-14 22:11:52 2026-04-14 22:11:52
715318 0x0f75...6Ccd 1,000 0.07 1263 2022-10-29 22:47:11 2026-04-14 22:47:11
347711 0x7Ae3...10Db 172,768.02 19.46 1800 2021-05-10 23:09:42 2026-04-14 23:09:42
832361 0xfD9d...18C6 107,613.05 2.78 200 2025-09-26 23:25:35 2026-04-14 23:25:35
798574 0xfe6d...b981 1,100 0.06 1000 2023-07-19 23:34:35 2026-04-14 23:34:35
771508 0xBa46...0065 20,000 1.21 1124 2023-03-17 23:10:59 2026-04-15 00:10:59
273290 0x6e87...7215 6,000 1.12 1974 2020-11-17 23:17:50 2026-04-15 00:17:50
782010 0x121a...f176 1,500.84 0.09 1095 2023-04-16 00:58:23 2026-04-15 00:58:23
65265 0xd8Bd...09A7 44,190 10 2305 2019-12-22 23:59:53 2026-04-15 00:59:53
86122 0xfC44...7002 1,000 0.22 2287 2020-01-10 00:20:43 2026-04-15 01:20:43
173355 0x6153...5fbB 7,880 1.65 2135 2020-06-10 01:37:14 2026-04-15 01:37:14
342394 0x7cca...39FE 100,000 11.44 1824 2021-04-17 01:45:46 2026-04-15 01:45:46
515221 0xA14E...E4fB 5,910 0.59 1635 2021-10-23 01:55:10 2026-04-15 01:55:10
832009 0x1282...bD87 18,084.76 0.47 220 2025-09-07 01:56:23 2026-04-15 01:56:23
62563 0xc183...6211 151,914 34.4 2307 2019-12-21 01:20:08 2026-04-15 02:20:08
834005 0xb78c...36ac 614,447.68 14.55 90 2026-01-15 01:30:23 2026-04-15 02:30:23
352721 0xaF07...49E0 15,000 1.68 1787 2021-05-24 02:53:53 2026-04-15 02:53:53
623035 0x834e...6927 2,500 0.21 1445 2022-05-01 02:57:18 2026-04-15 02:57:18
782045 0x8ab0...889e 15,000 0.89 1095 2023-04-16 02:57:23 2026-04-15 02:57:23
799031 0x8ee8...A373 18,260.88 1 997 2023-07-23 03:00:59 2026-04-15 03:00:59
618889 0xcb90...3d7E 50,000 4.21 1456 2022-04-20 03:17:22 2026-04-15 03:17:22
322080 0xBDaB...BD7b 300,000.09 36.79 1910 2021-01-21 02:19:06 2026-04-15 03:19:06
420630 0xA3d9...A954 1,000 0.11 1708 2021-08-11 03:21:16 2026-04-15 03:21:16
221215 0x9f2e...34d8 19,780 3.77 2000 2020-10-23 03:24:22 2026-04-15 03:24:22
384142 0x507D...f45D 1,500 0.16 1745 2021-07-05 03:41:58 2026-04-15 03:41:58
321799 0x73d8...1257 21,343.26 2.62 1911 2021-01-20 03:01:00 2026-04-15 04:01:00
342285 0x9287...695B 26,000 2.98 1825 2021-04-16 04:25:18 2026-04-15 04:25:18
704667 0xFAa4...D05d 1,284 0.09 1291 2022-10-02 04:31:23 2026-04-15 04:31:23
316895 0x269E...3689 12,000 1.48 1921 2021-01-10 03:46:36 2026-04-15 04:46:36
172320 0x006a...A4b6 5,000 1.05 2137 2020-06-08 04:50:12 2026-04-15 04:50:12
221260 0xb0F0...eCBf 1.55 0 2000 2020-10-23 04:50:40 2026-04-15 04:50:40
411066 0x2438...5302 1,000 0.11 1719 2021-07-31 04:51:44 2026-04-15 04:51:44
623645 0x4894...96f0 2,000 0.17 1444 2022-05-02 05:14:33 2026-04-15 05:14:33
708297 0x143c...aBb6 1,300 0.09 1282 2022-10-11 05:16:59 2026-04-15 05:16:59
760064 0x5C8A...4004 9,348.13 0.59 1154 2023-02-16 04:23:11 2026-04-15 05:23:11
289920 0x2261...6cbc 903,950.12 117.02 1969 2020-11-23 04:33:19 2026-04-15 05:33:19
669031 0x094f...6e9b 6,471.38 0.49 1350 2022-08-04 05:53:59 2026-04-15 05:53:59
784587 0x4b90...8811 8,000 0.47 1083 2023-04-28 05:54:35 2026-04-15 05:54:35
337000 0x3Ee2...E152 20,000 2.34 1842 2021-03-30 06:12:30 2026-04-15 06:12:30
351652 0xABeF...6F25 50,000 5.6 1790 2021-05-21 06:15:54 2026-04-15 06:15:54
183958 0xeF0f...049a 1,000 0.21 2116 2020-06-29 06:19:07 2026-04-15 06:19:07
616808 0x38e6...5bf3 9,919.59 0.84 1460 2022-04-16 07:14:51 2026-04-15 07:14:51
708325 0xaf42...4fb0 31,000 2.17 1282 2022-10-11 07:18:23 2026-04-15 07:18:23
211099 0x9A8c...86A5 200 0.04 2020 2020-10-03 07:21:21 2026-04-15 07:21:21
835137 0x2389...d6c5 589,089.53 13.15 14 2026-04-01 07:38:35 2026-04-15 07:38:35
738766 0x7dD2...a201 15,057.84 0.99 1208 2022-12-24 07:10:59 2026-04-15 08:10:59
213733 0xD15d...6d28 90,000 17.31 2013 2020-10-10 08:19:05 2026-04-15 08:19:05
591975 0x1b52...8a7b 12,000 1.04 1500 2022-03-07 07:46:28 2026-04-15 08:46:28
397370 0x2743...5FfC 1,000 0.11 1732 2021-07-18 09:22:57 2026-04-15 09:22:57
341281 0xD524...9533 100,000 11.47 1829 2021-04-12 10:06:07 2026-04-15 10:06:07
195264 0xD15d...6d28 90 0.02 2085 2020-07-30 10:15:05 2026-04-15 10:15:05
558681 0xA1D7...d133 2,500 0.23 1551 2022-01-15 09:32:08 2026-04-15 10:32:08
342108 0x0831...e3BA 100,000 11.45 1826 2021-04-15 11:06:19 2026-04-15 11:06:19
833451 0x023b...e9c1 100,000 2.44 127 2025-12-09 10:20:23 2026-04-15 11:20:23
616874 0x5433...fdff 2,000 0.17 1460 2022-04-16 11:35:05 2026-04-15 11:35:05
342324 0x9cB6...6E26 266,247 30.47 1825 2021-04-16 12:04:28 2026-04-15 12:04:28
325653 0x52fD...5788 58,077.09 7.06 1897 2021-02-03 11:11:27 2026-04-15 12:11:27
604312 0x0547...6b92 2,500 0.21 1487 2022-03-20 11:39:59 2026-04-15 12:39:59
601186 0xa72a...c7d1 2,000 0.17 1491 2022-03-16 11:46:36 2026-04-15 12:46:36
832758 0xebAd...eBDf 336 0.01 177 2025-10-20 13:19:23 2026-04-15 13:19:23
479574 0x7bC3...1F8f 2,000 0.2 1667 2021-09-21 13:21:02 2026-04-15 13:21:02
697792 0x2cBB...Db95 14,619.6 1.04 1307 2022-09-16 13:33:23 2026-04-15 13:33:23
742695 0x2EFf...D9b6 23,403.54 1.53 1200 2023-01-01 12:55:47 2026-04-15 13:55:47
526584 0xa465...D159 13,000 1.26 1614 2021-11-13 12:59:30 2026-04-15 13:59:30
742698 0x03e1...92f6 40,000 2.61 1200 2023-01-01 13:03:23 2026-04-15 14:03:23
714839 0x3cba...c0fd 855 0.06 1265 2022-10-28 14:12:11 2026-04-15 14:12:11
829448 0xA030...95f1 2,536,253.96 73.13 360 2025-04-20 14:38:23 2026-04-15 14:38:23
476619 0x2f63...8b55 2,000 0.21 1669 2021-09-19 15:11:34 2026-04-15 15:11:34
342159 0x6b10...0534 8,300 0.95 1826 2021-04-15 15:22:05 2026-04-15 15:22:05
476643 0x7bC3...1F8f 2,000 0.21 1669 2021-09-19 15:26:02 2026-04-15 15:26:02
317139 0x9142...B42D 14,298 1.76 1921 2021-01-10 15:05:24 2026-04-15 16:05:24
466512 0x2a78...0E50 10,324.5 1.06 1675 2021-09-13 16:25:41 2026-04-15 16:25:41
430020 0x80C5...A14C 10,000 1.05 1698 2021-08-21 16:27:49 2026-04-15 16:27:49
620468 0x834e...6927 2,500 0.21 1452 2022-04-24 17:48:27 2026-04-15 17:48:27
706543 0x0030...f1f1 15,000 1.06 1287 2022-10-06 18:02:23 2026-04-15 18:02:23
782222 0x48ce...58f9 14,920 0.89 1095 2023-04-16 18:29:47 2026-04-15 18:29:47
338076 0x955F...448E 100,325.75 11.71 1838 2021-04-03 18:51:23 2026-04-15 18:51:23
782230 0x0AB2...5374 500 0.03 1095 2023-04-16 18:54:11 2026-04-15 18:54:11
774624 0x303f...d2a7 4,966 0.3 1118 2023-03-24 18:04:47 2026-04-15 19:04:47
655947 0x1de0...8b61 1,000 0.08 1379 2022-07-06 19:19:23 2026-04-15 19:19:23
800070 0x8ee8...A373 12,691.84 0.69 989 2023-07-31 19:29:11 2026-04-15 19:29:11
594444 0xf8a7...b302 28,000 2.42 1498 2022-03-09 18:31:00 2026-04-15 19:31:00
344194 0x7887...00Eb 79,899 9.09 1815 2021-04-26 19:54:28 2026-04-15 19:54:28
835142 0x5bcf...fd8c 150,000,000.01 3,679.72 14 2026-04-01 20:29:59 2026-04-15 20:29:59
209891 0xbf10...B425 100,000 19.35 2023 2020-09-30 21:02:04 2026-04-15 21:02:04
681976 0x74e9...28f2 11,615.5 0.87 1334 2022-08-20 21:03:51 2026-04-15 21:03:51
342361 0xA6d0...f774 55,192.91 6.32 1825 2021-04-16 21:51:51 2026-04-15 21:51:51
617041 0x4Bf4...5fe5 7,500 0.63 1460 2022-04-16 22:00:27 2026-04-15 22:00:27
835100 0x492d...5a5d 24 0 16 2026-03-30 22:02:59 2026-04-15 22:02:59
327741 0xbC71...0836 90,000 10.87 1887 2021-02-13 21:09:55 2026-04-15 22:09:55
200630 0xf197...1F04 1,000 0.2 2061 2020-08-23 22:21:56 2026-04-15 22:21:56
168442 0xE0eF...04c4 7,500 1.58 2144 2020-06-01 22:36:27 2026-04-15 22:36:27
672557 0x2fbc...5300 2,676 0.2 1344 2022-08-10 23:11:59 2026-04-15 23:11:59
156510 0xd36f...9e1B 5,000 1.06 2159 2020-05-17 23:13:22 2026-04-15 23:13:22
608673 0x4fbb...27a4 372.53 0.03 1480 2022-03-27 23:19:33 2026-04-15 23:19:33
295735 0x9efD...1627 72,800 9.31 1962 2020-11-30 22:37:31 2026-04-15 23:37:31
617082 0xa327...9AE6 65,091 5.51 1460 2022-04-16 23:39:34 2026-04-15 23:39:34
307941 0x032b...fF6F 3,296.38 0.41 1935 2020-12-27 23:03:50 2026-04-16 00:03:50
782307 0xc280...AbD5 200,000 11.93 1095 2023-04-17 00:09:11 2026-04-16 00:09:11
818665 0x7a20...3414 2,500,000 97.24 660 2024-06-25 00:21:47 2026-04-16 00:21:47
610926 0xd3ba...6b54 1,000 0.09 1475 2022-04-02 00:31:50 2026-04-16 00:31:50
350105 0x5D41...86df 25,000 2.8 1795 2021-05-17 00:36:01 2026-04-16 00:36:01
104124 0xd945...00DE 50,000 11.14 2261 2020-02-05 23:46:25 2026-04-16 00:46:25
86121 0xfC44...7002 1,000 0.23 2288 2020-01-10 00:19:26 2026-04-16 01:19:26
274017 0x9758...C67F 20,000 3.74 1975 2020-11-18 00:37:48 2026-04-16 01:37:48
739467 0x3C94...64de 10,000 0.66 1207 2022-12-26 00:42:35 2026-04-16 01:42:35
589309 0xcce9...47ec 30,000 2.61 1503 2022-03-05 00:51:46 2026-04-16 01:51:46
339525 0xC10e...c2B1 1,000,000 115 1834 2021-04-08 01:58:00 2026-04-16 01:58:00
455905 0x42e9...10a8 1,194.97 0.12 1680 2021-09-09 02:40:29 2026-04-16 02:40:29
834840 0x7db7...f049 2,440,700 55.33 33 2026-03-14 01:41:59 2026-04-16 02:41:59
73956 0x13ab...3e8c 250,000 56.48 2300 2019-12-29 01:51:15 2026-04-16 02:51:15
834954 0x0202...7934 10,819,560 245.52 26 2026-03-21 01:54:11 2026-04-16 02:54:11
617169 0x7520...c48d 1,375 0.12 1460 2022-04-17 02:55:56 2026-04-16 02:55:56
834747 0xdbbd...7d8b 1,808,170 41.25 40 2026-03-07 01:57:35 2026-04-16 02:57:35
617187 0x778A...44fA 9,932.31 0.84 1460 2022-04-17 03:22:33 2026-04-16 03:22:33
834246 0x34ea...9472 29,000,000 688.39 76 2026-01-30 02:34:47 2026-04-16 03:34:47
834719 0xa2fe...8b4c 1,078,180 24.61 42 2026-03-05 02:59:11 2026-04-16 03:59:11
796060 0x143f...8bbb 150,000 8.33 1021 2023-06-30 04:05:11 2026-04-16 04:05:11
686995 0x74e9...28f2 13,270 0.99 1327 2022-08-28 04:27:15 2026-04-16 04:27:15
602681 0xdb99...f98f 8,173.19 0.7 1490 2022-03-18 03:28:54 2026-04-16 04:28:54
805931 0xb5e0...7996 140,028.65 7.13 925 2023-10-04 04:41:35 2026-04-16 04:41:35
593076 0x0074...128d 19,527.73 1.69 1500 2022-03-08 03:50:20 2026-04-16 04:50:20
834395 0xb78c...36ac 68,829.17 1.6 67 2026-02-08 04:04:47 2026-04-16 05:04:47
165305 0x1b64...8cAA 5,000 1.05 2148 2020-05-29 05:13:30 2026-04-16 05:13:30
617236 0x5FC3...36d6 716.39 0.06 1460 2022-04-17 05:22:42 2026-04-16 05:22:42
559244 0xaE8B...ba3E 4,000 0.37 1551 2022-01-16 04:29:21 2026-04-16 05:29:21
542371 0x702F...00E1 2,079,516.84 196.93 1582 2021-12-16 04:40:34 2026-04-16 05:40:34
763700 0xef8c...3e24 103,000 6.33 1145 2023-02-26 04:58:35 2026-04-16 05:58:35
74247 0x77Cc...32Ac 100,000 22.59 2300 2019-12-29 05:01:25 2026-04-16 06:01:25
386704 0xdad2...9477 10,700 1.15 1742 2021-07-09 06:08:32 2026-04-16 06:08:32
622565 0xf6e0...0630 6,780 0.56 1447 2022-04-30 07:40:05 2026-04-16 07:40:05
648393 0x3a87...f8ef 6,275.98 0.49 1397 2022-06-19 07:51:20 2026-04-16 07:51:20
486963 0x6fbc...D789 1,389 0.14 1663 2021-09-26 08:10:48 2026-04-16 08:10:48
369296 0xE9eE...0463 10,000 1.1 1765 2021-06-16 08:17:08 2026-04-16 08:17:08
617293 0x5b41...2d08 30,000 2.54 1460 2022-04-17 09:06:30 2026-04-16 09:06:30
557640 0x123A...52F0 100,000 9.16 1554 2022-01-13 08:51:09 2026-04-16 09:51:09
682449 0x92b0...c710 2,000 0.15 1334 2022-08-21 09:58:38 2026-04-16 09:58:38
833873 0x1068...7ef7 888,724.9 21.23 100 2026-01-06 09:05:47 2026-04-16 10:05:47
438696 0xc598...1366 7,078.09 0.74 1690 2021-08-30 11:08:29 2026-04-16 11:08:29
228265 0xBa34...9B64 6,841.86 1.3 1996 2020-10-28 10:08:31 2026-04-16 11:08:31
617348 0x1a72...03e6 65,153.15 5.51 1460 2022-04-17 11:09:54 2026-04-16 11:09:54
139340 0xc6D3...4Dd9 10,000 2.14 2175 2020-05-02 11:22:57 2026-04-16 11:22:57
331724 0x4037...6fd2 17,471.38 2.09 1869 2021-03-04 10:35:54 2026-04-16 11:35:54
617373 0xbf26...01fa 50 0 1460 2022-04-17 11:49:43 2026-04-16 11:49:43
342130 0x968A...fFEa 10,000 1.15 1827 2021-04-15 12:21:33 2026-04-16 12:21:33
517944 0x42e9...10a8 1,502.71 0.15 1632 2021-10-27 12:24:32 2026-04-16 12:24:32
496937 0x4F53...88D2 3,250.17 0.33 1655 2021-10-04 12:48:22 2026-04-16 12:48:22
217638 0x1c58...82b1 10,000 1.91 2007 2020-10-17 13:00:24 2026-04-16 13:00:24
558774 0x83D4...b975 2,700 0.25 1552 2022-01-15 12:40:26 2026-04-16 13:40:26
831380 0x2af9...dadd 30,000 0.81 256 2025-08-03 14:23:59 2026-04-16 14:23:59
782498 0xa889...67b3 582.56 0.03 1095 2023-04-17 14:41:11 2026-04-16 14:41:11
342458 0xE42a...7f0D 20,000 2.29 1825 2021-04-17 14:52:20 2026-04-16 14:52:20
392816 0xBfF1...D1b7 300 0.03 1736 2021-07-15 14:54:55 2026-04-16 14:54:55
14819 0xd2c1...1112 200 0.05 2325 2019-12-04 14:31:54 2026-04-16 15:31:54
743343 0xa971...2770 5,000 0.33 1200 2023-01-02 14:34:11 2026-04-16 15:34:11
191059 0xC1CE...339b 250,000 51.26 2100 2020-07-16 15:56:58 2026-04-16 15:56:58
747229 0xe622...5f98 10,000 0.65 1192 2023-01-10 15:57:23 2026-04-16 16:57:23
795647 0x1ea9...b55e 4,000 0.22 1025 2023-06-26 17:58:11 2026-04-16 17:58:11
777315 0x6f65...55C5 8,046 0.48 1112 2023-03-31 18:13:11 2026-04-16 18:13:11
833421 0x5c93...6e37 141,663.28 3.46 130 2025-12-07 18:08:11 2026-04-16 19:08:11
396439 0x3b9E...3df6 325 0.03 1734 2021-07-17 19:38:00 2026-04-16 19:38:00
222948 0xfAeD...5D53 674,106.08 128.32 2000 2020-10-24 20:23:07 2026-04-16 20:23:07
156417 0x8ad2...D417 666 0.14 2160 2020-05-17 20:49:21 2026-04-16 20:49:21
600520 0xf11B...9f2a 2,707.22 0.23 1493 2022-03-15 19:58:36 2026-04-16 20:58:36
348185 0xf280...cDCB 60,000 6.76 1800 2021-05-12 22:37:14 2026-04-16 22:37:14
832966 0xDceD...0299 2,581,587 64.89 164 2025-11-03 21:44:35 2026-04-16 22:44:35
512295 0x42e9...10a8 1,788.63 0.18 1640 2021-10-19 23:07:21 2026-04-16 23:07:21
636591 0xfc44...7002 15,000 1.22 1421 2022-05-26 23:27:40 2026-04-16 23:27:40
261654 0x97AC...a5E3 10,800 2.02 1978 2020-11-15 22:51:29 2026-04-16 23:51:29
833422 0x0447...293b 442,350.39 10.8 130 2025-12-07 22:53:35 2026-04-16 23:53:35
566326 0x6DA1...2fdD 5,000 0.45 1540 2022-01-27 23:44:16 2026-04-17 00:44:16
86119 0xfC44...7002 1,000 0.23 2289 2020-01-10 00:17:59 2026-04-17 01:17:59
431725 0x9dfC...47FD 4,347.23 0.45 1698 2021-08-23 02:04:44 2026-04-17 02:04:44
743650 0x5c70...7293 64,425.43 4.2 1200 2023-01-03 01:17:35 2026-04-17 02:17:35
741 0xEFe1...1d4c 100,000 22.78 2326 2019-12-04 01:26:47 2026-04-17 02:26:47
125900 0xB0F9...db7C 18,861 4.06 2190 2020-04-18 02:52:15 2026-04-17 02:52:15
125904 0x96C5...D118 193.65 0.04 2190 2020-04-18 02:57:56 2026-04-17 02:57:56
711284 0xddd6...1e55 2,000 0.14 1276 2022-10-19 03:09:11 2026-04-17 03:09:11
834047 0xca02...3b64 1,000,000 23.68 90 2026-01-17 02:19:47 2026-04-17 03:19:47
817220 0x7B2F...fb38 29,000 1.2 730 2024-04-17 04:05:35 2026-04-17 04:05:35
782378 0x6757...a8c0 40,000 2.38 1096 2023-04-17 04:07:11 2026-04-17 04:07:11
342567 0x5804...80dF 25,000 2.86 1825 2021-04-18 05:05:27 2026-04-17 05:05:27
223544 0x6bC2...8125 12,501 2.38 2000 2020-10-25 04:14:17 2026-04-17 05:14:17
452334 0x92E1...72f6 2,338 0.24 1683 2021-09-07 05:27:09 2026-04-17 05:27:09
823947 0x85b8...B062 20,000 0.63 465 2025-01-07 04:43:11 2026-04-17 05:43:11
220521 0xC7a5...0D21 7,513.02 1.43 2003 2020-10-22 05:57:20 2026-04-17 05:57:20
781838 0xeCC6...b660 10,000 0.6 1098 2023-04-15 06:42:47 2026-04-17 06:42:47
576499 0xB4E5...9DEb 4,900 0.43 1523 2022-02-14 06:34:26 2026-04-17 07:34:26
594012 0x3270...1cc0 1,586.02 0.14 1500 2022-03-09 07:03:45 2026-04-17 08:03:45
342310 0xD532...b724 143,665.21 16.46 1827 2021-04-16 09:15:26 2026-04-17 09:15:26
375047 0xc64e...b0D3 32,204.01 3.53 1760 2021-06-22 09:25:51 2026-04-17 09:25:51
820903 0x64Bf...d01b 3,334.66 0.12 576 2024-09-18 09:57:35 2026-04-17 09:57:35
800208 0x8457...edfd 309.81 0.02 990 2023-08-01 10:19:11 2026-04-17 10:19:11
810959 0x31eb...08E6 83,267.4 4 866 2023-12-03 10:11:11 2026-04-17 11:11:11
347016 0xca02...3b64 34,466.2 3.89 1805 2021-05-08 11:18:26 2026-04-17 11:18:26
594095 0xcec7...87ab 13,793.07 1.19 1500 2022-03-09 10:28:07 2026-04-17 11:28:07
348426 0x3a75...472A 7,500 0.84 1800 2021-05-13 11:39:04 2026-04-17 11:39:04
782719 0x370e...3d71 3,200 0.19 1095 2023-04-18 12:40:11 2026-04-17 12:40:11
589910 0xb0c0...4884 2,200 0.19 1504 2022-03-05 12:21:09 2026-04-17 13:21:09
594202 0x8f31...998f 3,303.12 0.29 1500 2022-03-09 12:52:48 2026-04-17 13:52:48
117432 0x2ba4...D591 42,331.19 9.27 2226 2020-03-13 12:59:43 2026-04-17 13:59:43
717359 0xDBEd...2448 2,222.22 0.15 1261 2022-11-03 13:22:11 2026-04-17 14:22:11
833434 0x3cbb...ae3a 127,335.54 3.11 130 2025-12-08 13:30:47 2026-04-17 14:30:47
594324 0xdfc2...33a9 76,919.48 6.66 1500 2022-03-09 14:57:14 2026-04-17 15:57:14
350358 0x105b...EC25 10,000 1.12 1796 2021-05-17 15:57:37 2026-04-17 15:57:37
509381 0x28A4...D5bB 5,644.57 0.56 1643 2021-10-17 16:27:41 2026-04-17 16:27:41
617885 0x0e77...69c9 104,974 8.86 1460 2022-04-18 17:12:29 2026-04-17 17:12:29
224088 0xb7BB...e5f2 513.64 0.1 2000 2020-10-25 16:17:14 2026-04-17 17:17:14
627218 0x2509...1a39 4,733 0.39 1439 2022-05-09 17:24:23 2026-04-17 17:24:23
224126 0xFFaC...73E8 5,500 1.05 2000 2020-10-25 16:47:20 2026-04-17 17:47:20
342628 0xE1dc...dD2a 47,179.93 5.39 1825 2021-04-18 17:56:07 2026-04-17 17:56:07
250136 0x7F8c...562f 111,111 20.9 1985 2020-11-09 18:30:37 2026-04-17 19:30:37
775556 0x9EC3...FccB 10,000 0.6 1118 2023-03-26 20:20:47 2026-04-17 20:20:47
