User Burn Records

User Burn Records

No data available.


Recent Xen Burns
Wallet Burn Amount Burn Contract Tx Hash
1,140,000,000
0xf3f0...7445 100,000,000 03d0 0x6cf7...d8bb
0xc0b7...ff2a 25,000,000 03d0 0xf4ea...6b17
0x4b38...8631 577,500,000 2abd 0xa795...c745
0x18c1...2079 325,000,000 2abd 0x28cd...98c1
0x75b8...efa2 112,500,000 2abd 0xf079...9fc2

Top Xen Burners
Wallet Burn Count Burn Amount ETH Value
0x2a96...3a19 218 1,510,351,750,000 17.618
0x18c1...2079 1338 1,383,302,425,830 209.868
0x2110...0d3a 843 1,085,012,500,000 21.086
0x1ebc...d8aa 850 838,380,000,000 459.157
0xd226...de87 949 664,217,500,000 10.545
0x87f7...8f81 4 472,668,030,240 3.055
0x54ed...65d8 89 423,537,136,038 9.593
0x0923...8684 328 421,510,000,000 17.265
0x09c6...0bfc 1443 417,289,335,358 4.571
0xd686...cb2b 8 411,763,148,112 3.846
0x61fb...3c6f 11 410,005,000,000 622.323
0x56a5...9fc4 173 394,784,028,511 6.23
0xf159...843f 497 381,940,000,000 1.702
0x6392...6038 537 371,847,500,000 34.556
0xc753...6055 411 298,300,000,000 78.069
0xa572...7867 564 296,627,500,000 10.055
0xdc56...e86f 3 264,135,877,235 1.869
0xbfe2...57e6 64 262,605,555,555 75.085
0x8a5b...0fbc 321 258,762,500,000 32.51
0x7f8c...2084 29 254,340,296,709 4.68
0x80fe...0fae 50 246,000,000,000 2.957
0x917a...5811 3 245,409,788,875 1.749
0x278e...1c17 149 236,900,000,000 17.157
0x13d0...6a25 3 227,022,620,837 1.561
0x90ff...9a69 3 222,029,167,183 1.558
0x7ab4...1424 2 215,423,034,987 1.437
0xd9e8...c07d 203 211,970,000,000 70.18
0xa311...13b2 31 211,945,000,000 402.314
0x835d...117c 143 205,442,500,000 12.088
0xa9be...27d7 5 197,243,724,567 2.281
0x7c57...0f35 38 190,000,000,000 3.33
0x7448...434c 299 186,295,000,000 6.924
0x9395...b28a 51 173,132,500,000 79.726
0x05ca...0190 195 171,560,000,000 20.155
0x043e...a7d9 313 165,627,743,011 249.649
0x09d4...a608 354 157,062,500,000 1.077
0x0327...7bff 1 150,574,048,998 1.545
0x49b3...212d 23 149,998,997,996 2.031
0x4b38...8631 216 148,360,000,000 0.557
0x3059...e774 29 141,000,000,000 6.291
0x24bb...6890 121 137,882,500,000 89.573
0x4634...a147 78 131,516,963,766 2.223
0x5483...7420 16 129,616,454,157 1.249
0x4363...9336 15 128,694,683,208 0.951
0x7b6d...8f3a 231 124,957,500,000 1.49
0x7ff3...5c51 55 124,267,500,000 173.033
0xdc97...869e 98 113,784,000,000 10.323
0x8e37...3bbc 92 110,420,000,000 258.224
0x8546...20c1 2 104,875,045,098 0.699
0xe139...a403 22 104,803,988,864 2.456
0xb6d7...52a5 27 102,232,631,163 2.244
0x88d6...1711 20 100,000,042,207 0.679
0x3c28...6e08 19 95,000,000,000 0.628
0x913b...63e6 18 83,500,000,000 1.879
0xe26d...2102 9 81,487,174,907 2.508
0xa329...62e8 244 81,165,000,000 109.424
0x6b88...c964 1 80,087,302,817 325.925
0xb5b3...c8d9 48 80,017,500,000 147.169
0xb644...8eb4 89 78,510,000,000 7.83
0x9c57...ae09 6 77,329,015,854 1.271
0x66ac...a6cd 1 71,350,153,863 0.621
0x9355...77e3 1 69,288,347,261 0.558
0x327d...b11f 65 68,557,500,000 2.502
0x7650...8c1f 107 67,752,500,000 0.799
0x05a4...46ce 95 67,147,500,000 172.066
0xd6cb...0cb4 64 65,142,500,000 2.303
0x95fd...6bcf 236 65,042,000,000 13.997
0xaf56...1721 21 64,145,000,000 73.941
0x6aa1...6335 4 60,921,452,992 0.631
0xbeee...29a6 12 60,000,000,000 0.248
0x20a7...738b 18 59,167,500,000 159.297
0xa45d...f3c7 4 56,718,600,095 0.39
0xd66f...809e 22 56,000,000,000 44.185
0x7f94...4fa4 51 55,394,264,919 96.682
0x87a9...a2b0 12 54,705,000,000 140.456
0x615a...5432 148 54,260,000,000 62.046
0x20e6...eba9 238 53,555,298,637 0.199
0xb701...1ce7 13 52,250,000,000 81.114
0x0e63...db83 12 51,027,322,932 95.214
0x1058...de7b 12 51,012,500,000 48.759
0x395e...77c3 35 50,942,500,000 11.79
0x4e09...fc14 16 50,501,057,758 0.568
0xaee6...4eb3 11 50,164,034,750 1.271
0x0bfa...0833 6 50,009,999,999 2.026
0x871a...166f 17 50,000,010,069 4.311
0xe7aa...9e9a 10 50,000,000,000 0.298
0x2daf...fe2a 10 50,000,000,000 1.4
0xd35d...25b3 13 48,635,000,000 106.788
0x670b...90fa 33 48,600,000,000 99.896
0x4b50...c82a 17 47,385,000,000 75.667
0xf77e...ad6e 17 46,972,500,000 60.869
0x8ae0...a130 14 46,937,500,000 60.335
0x15b1...71d9 72 44,075,000,000 28.095
0xfb06...97cd 15 44,065,000,000 65.703
0x5a99...03bc 14 43,700,000,000 56.171
0xba1a...2a48 11 43,630,000,000 53.121
0x7086...91d0 12 43,345,000,000 69.59
0x429d...6c7b 79 43,212,184,400 101.129
0x7202...7db9 3 43,018,354,349 1.719
0xb5e2...81c8 3 43,000,000,000 60.859
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙