Xen Stakes

Recent Xen Stakes
Tx Hash Amount Term APY (%) Created On Matures on Yield
114,762,997,711,716 8,033,132,774,965
0xfebd...6e7b 40,596,473,884 100 6 2026-04-14 2026-07-23 667,339,296
0xb26e...2fa7 60,157,311,305 100 6 2026-04-13 2026-07-22 988,887,309
0xd6e1...895a 138,426,327 100 6 2026-04-12 2026-07-21 2,275,501
0x68f9...de09 5,000,000,000 1000 6 2026-04-12 2029-01-06 821,917,808
0xba4a...e66f 41,872,861,297 200 6 2026-04-12 2026-10-29 1,376,642,015
0xa3e4...dc53 54,212,585,819 100 6 2026-04-12 2026-07-21 891,165,794
0x6912...1249 3,384,223,456 100 6 2026-04-12 2026-07-21 55,631,070
0xe354...a093 92,758,221,573 7 6 2026-04-11 2026-04-18 106,735,487
0xaeab...a48e 3,280,762,590 263 6 2026-04-10 2026-12-29 141,836,804
0xd421...d3d8 40,993,370,276 100 6 2026-04-10 2026-07-19 673,863,620
0x1a77...f2ba 150,396,885,000 86 6 2026-04-10 2026-07-05 2,126,158,703
0xdff8...d3b3 8,238,803,056 1000 6 2026-04-09 2029-01-03 1,354,323,790
0x3143...9e57 67,927,718,309 30 6 2026-04-09 2026-05-09 334,986,008
0x83d2...0b5d 20,223,320,190 14 6 2026-04-08 2026-04-22 46,541,339
0x96b3...7676 19,637,088,233 325 6 2026-04-08 2027-02-27 1,049,104,713
0x96a7...8a86 464,992,189 365 6 2026-04-07 2027-04-07 27,899,531
0x453b...8d7f 4,675,414,039 60 6 2026-04-05 2026-06-04 46,113,672
0xaa8f...5e09 481,286,170,945 63 6 2026-04-05 2026-06-07 4,984,278,701
0xba3e...925a 34,994,445,873 100 6 2026-04-05 2026-07-14 575,251,165
0x71f3...8757 166,128,142,490 86 6 2026-04-05 2026-06-30 2,348,551,274
0xda32...445f 15,942,193,480 56 6 2026-04-04 2026-05-30 146,755,534
0x1488...b54f 875,287,910,389 15 6 2026-04-04 2026-04-19 2,158,244,162
0x54f2...825a 5,858,830,172 334 6 2026-04-04 2027-03-04 321,673,853
0xccf7...3a4d 146,152,181,022 57 6 2026-04-04 2026-05-31 1,369,425,915
0x4dc3...2827 89,846,083,010 7 6 2026-04-04 2026-04-11 103,384,533
0xd9e4...69e9 3,000,000,000 30 6 2026-04-03 2026-05-03 14,794,520
0x81db...e036 52,927,434,768 57 6 2026-04-03 2026-05-30 495,922,813
0x3a17...7856 848,974,017 100 6 2026-04-03 2026-07-12 13,955,737
0x4a46...9761 13,607,479,227 1 6 2026-04-02 2026-04-03 2,236,845
0x84fb...a801 189,977,009,406 81 6 2026-04-01 2026-06-21 2,529,556,892
0xedb9...47e1 11,154,949,951 100 6 2026-03-31 2026-07-09 183,369,040
0x275d...7d6b 58,077,318,618 14 6 2026-03-31 2026-04-14 133,657,390
0xb0f8...efbf 21,529,570,000 364 6 2026-03-30 2027-03-29 1,288,235,092
0xa9ea...8b69 2,212,060,023,858 1000 6 2026-03-30 2028-12-24 363,626,305,291
0x135e...90cd 1,560,071,036,086 640 6 2026-03-30 2027-12-30 164,128,021,330
0x2438...590e 27,709,287,062 120 6 2026-03-30 2026-07-28 546,594,155
0x10d3...c13b 11,392,143,683 120 6 2026-03-30 2026-07-28 224,721,738
0xb8e3...796c 40,308,800,750 130 6 2026-03-30 2026-08-07 861,393,550
0xd329...2add 2,557,935,367 180 6 2026-03-29 2026-09-25 75,686,854
0xf916...fb8f 21,212,682,727 1000 6 2026-03-29 2028-12-23 3,487,016,338
0x9d95...b4b9 233,926,151,200 30 6 2026-03-29 2026-04-28 1,153,608,416
0x81a2...d982 26,276,047,811 33 6 2026-03-29 2026-05-01 142,538,560
0x8e6f...9385 2,964,253,962,407 1000 6 2026-03-29 2028-12-23 487,274,623,957
0xb9bd...0865 86,861,280,328 6 6 2026-03-28 2026-04-03 85,671,399
0x9e38...1bf5 1,000,000,000 168 6 2026-03-28 2026-09-12 27,616,438
0x719e...761f 1,000,000,000 182 6 2026-03-28 2026-09-26 29,917,808
0xa780...b9cb 1,000,000,000 189 6 2026-03-28 2026-10-03 31,068,493
0xbc3d...c3e6 1,000,000,000 203 6 2026-03-28 2026-10-17 33,369,863
0x4c85...15a2 1,000,000,000 217 6 2026-03-28 2026-10-31 35,671,232
0xda02...3440 86,861,280,328 7 6 2026-03-28 2026-04-04 99,949,966
0xcf36...da3e 1,000,000,000 231 6 2026-03-28 2026-11-14 37,972,602
0xb224...795a 103,004,800,262 100 6 2026-03-28 2026-07-06 1,693,229,593
0xf4b2...7394 10,271,780,800 125 6 2026-03-28 2026-07-31 211,063,989
0xd067...2179 15,093,726,036 28 6 2026-03-28 2026-04-25 69,472,492
0xed2b...483b 1,000,000,000 245 6 2026-03-28 2026-11-28 40,273,972
0x5fb1...f608 38,091,309,662 100 6 2026-03-28 2026-07-06 626,158,514
0xd04d...3a49 321,765 100 6 2026-03-27 2026-07-05 5,289
0xbdae...a010 131,138,954,279 60 6 2026-03-26 2026-05-25 1,293,425,302
0x44df...47be 2,216,606,108,060 768 6 2026-03-26 2028-05-02 279,838,930,025
0xfe78...6ed8 384,969,012 100 6 2026-03-26 2026-07-04 6,328,257
0x19c4...ffd5 38,173,055 900 6 2026-03-26 2028-09-11 5,647,520
0x527e...85ff 10,178,085 900 6 2026-03-26 2028-09-11 1,505,798
0x71a9...3f0e 2,135,165,515,596 999 6 2026-03-25 2028-12-18 350,635,126,040
0xd332...bb99 2,031,552,788,838 94 6 2026-03-25 2026-06-27 31,391,665,011
0x6db3...dcb8 2,442,550,644,104 1000 6 2026-03-23 2028-12-17 401,515,174,373
0xff86...2459 2,245,639,813,006 967 6 2026-03-23 2028-11-14 356,964,443,700
0x64ce...f73f 118,499,706,823 202 6 2026-03-22 2026-10-10 3,934,839,579
0x847d...24f8 35,793,743 100 6 2026-03-22 2026-06-30 588,390
0xbd31...1c30 2,588,219 100 6 2026-03-22 2026-06-30 42,546
0x25dc...a8c7 116,855,949,477 70 6 2026-03-22 2026-05-31 1,344,643,802
0x5bb6...7c70 91,134,774,782 7 6 2026-03-21 2026-03-28 104,867,412
0x6129...a1fb 112,022,121,986 70 6 2026-03-21 2026-05-30 1,289,021,677
0x41a2...c4cf 3,254,744,007,648 800 6 2026-03-21 2028-05-29 428,021,129,772
0x75bd...28be 36,449,214,798 111 7 2026-03-21 2026-07-10 775,918,901
0x6a47...6711 52,318,085,069 100 7 2026-03-21 2026-06-29 1,003,360,535
0x76e7...3a19 339,916,185,888 71 7 2026-03-21 2026-05-31 4,628,447,791
0xa3c5...c980 53,198,876,682 5 7 2026-03-21 2026-03-26 51,012,621
0x32c0...3a33 74,457,666,500 100 7 2026-03-20 2026-06-28 1,427,955,247
0x3d94...39fc 38,247,892,254 150 7 2026-03-20 2026-08-17 1,100,281,831
0xf0a1...241d 123,768,771,465 70 7 2026-03-20 2026-05-29 1,661,553,370
0x3217...6869 114,199,281,479 100 7 2026-03-20 2026-06-28 2,190,123,206
0xde7f...4ce9 183,256,125 1000 7 2026-03-19 2028-12-13 35,145,010
0xa89b...89e3 313,790,320 360 7 2026-03-19 2027-03-14 21,664,427
0x2ee2...cedf 273,996,332,074 72 7 2026-03-19 2026-05-30 3,783,401,407
0x07d1...841f 95,908,794,211 72 7 2026-03-19 2026-05-30 1,324,329,651
0x082b...22aa 95,908,794,211 72 7 2026-03-19 2026-05-30 1,324,329,651
0x92f1...ac62 95,908,794,211 72 7 2026-03-19 2026-05-30 1,324,329,651
0x63da...6241 19,222,800,312 72 7 2026-03-19 2026-05-30 265,432,639
0x1def...4257 369,037,669,303 72 7 2026-03-19 2026-05-30 5,095,753,022
0x9a5e...41a4 104,168,700 30 7 2026-03-19 2026-04-18 599,326
0xfcaa...af96 20,169,167,388 14 7 2026-03-19 2026-04-02 54,152,832
0xa2a0...5ad0 3,617,811,324,522 1000 7 2026-03-19 2028-12-13 693,826,829,360
0xb065...3faa 211,694,384,153 74 7 2026-03-18 2026-05-31 3,004,320,301
0x4d01...b7b3 263,170,336,892 74 7 2026-03-18 2026-05-31 3,734,855,740
0xa1cc...4a39 263,170,336,892 74 7 2026-03-18 2026-05-31 3,734,855,740
0x2939...168f 263,170,336,892 74 7 2026-03-18 2026-05-31 3,734,855,740
0x9019...97ef 263,170,336,892 74 7 2026-03-18 2026-05-31 3,734,855,740
0xfec9...a022 263,170,336,892 74 7 2026-03-18 2026-05-31 3,734,855,740
0x3ff5...54d9 9,194,733,174 120 7 2026-03-17 2026-07-15 211,604,818
0x80e6...9ae2 302,087,371,536 100 7 2026-03-17 2026-06-25 5,793,456,440
0x9af3...27d3 3,489,396,579,350 1000 7 2026-03-17 2028-12-11 669,199,343,984
0xb653...08fb 57,921,802,632 14 7 2026-03-17 2026-03-31 155,516,072
0x393f...6a8a 25,822,605 1000 7 2026-03-17 2028-12-11 4,952,280
0x48fd...2ac3 12,726,400,457 1000 7 2026-03-17 2028-12-11 2,440,679,539
0x15f8...f162 3,174,305,558,757 1000 7 2026-03-16 2028-12-10 608,770,929,076
0x7aac...10a6 37,508,367 30 7 2026-03-16 2026-04-15 215,801
0x92bf...86dd 14,238,160,322 15 7 2026-03-16 2026-03-31 40,959,091
0x2d1f...4b8b 703,693,001 1000 7 2026-03-15 2028-12-09 134,954,822
0xc9ec...2894 110,943,962,255 100 7 2026-03-15 2026-06-23 2,127,692,426
0x1078...42b8 14,067,359,492 400 7 2026-03-15 2027-04-19 1,079,139,906
0x1b73...7298 4,373,831,551,139 1000 7 2026-03-15 2028-12-09 838,817,009,807
0xdf36...86c2 88,396,838,131 7 7 2026-03-14 2026-03-21 118,669,727
0x55b8...b313 43,136,485,374 100 7 2026-03-14 2026-06-22 827,275,061
0xa85e...dd38 100,090,220,506 53 7 2026-03-14 2026-05-06 1,017,355,391
0x3c1f...f879 33,173,236,064 1000 7 2026-03-14 2028-12-08 6,361,990,478
0x077a...710b 4,564,787,767 120 7 2026-03-13 2026-07-11 105,052,649
0xb3b3...ceb0 3,692,806,619,111 1000 7 2026-03-13 2028-12-07 708,209,488,596
0xf7c4...2501 296,690,126,611 180 7 2026-03-13 2026-09-09 10,241,905,740
0x6cdd...c2ea 2,501,081,352 261 7 2026-03-13 2026-11-29 125,191,113
0x852a...b40e 1,581,414,168,609 37 7 2026-03-12 2026-04-18 11,221,541,634
0x7ecf...0999 3,364,085,756,660 10 7 2026-03-12 2026-03-22 6,451,671,314
0x3e9e...cf64 100,008,825,704 50 7 2026-03-12 2026-05-01 958,988,739
0x6c79...1af7 11,478,936,828 30 7 2026-03-11 2026-04-10 66,043,198
0x8304...264e 335,941,175 282 7 2026-03-11 2026-12-18 18,168,435
0xd3e4...aed3 29,036,725,738 120 7 2026-03-10 2026-07-08 668,242,455
0x64c5...600e 7,930,998,828 200 7 2026-03-10 2026-09-26 304,202,694
0xa68b...b3c8 8,666,161,238 364 7 2026-03-10 2027-03-09 604,969,283
0xcb47...6fb2 10,697,405,834 364 7 2026-03-10 2027-03-09 746,766,851
0xb384...32c9 67,539,137,286 30 7 2026-03-10 2026-04-09 388,581,337
0x39d2...128a 29,557,104,536 53 7 2026-03-10 2026-05-02 300,429,747
0xc8c8...ddd5 30,424,553 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,166,969
0x7605...3668 315,145,998 200 7 2026-03-10 2026-09-26 12,087,791
0x7062...7059 30,501,319 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,169,913
0x5471...3516 38,223,648 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,466,112
0x2572...cdf1 57,786,944 200 7 2026-03-10 2026-09-26 2,216,485
0xfc4a...b8b9 30,424,677 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,166,973
0x1497...3f4d 30,424,600 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,166,970
0x370d...ee87 32,540,132 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,248,114
0x8dfa...da3a 30,424,728 200 7 2026-03-10 2026-09-26 1,166,975
0x1074...9179 677,436,333,563 71 7 2026-03-08 2026-05-18 9,224,270,076
0x412c...1d63 20,763,129,889 100 7 2026-03-08 2026-06-16 398,197,011
0x6cb1...277b 61,229,554 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,761,398
0x22ce...841c 68,255,502 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,963,514
0xf09c...e219 61,229,583 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,761,398
0x6c5a...5d79 277,961,280 100 7 2026-03-08 2026-06-16 5,330,764
0x198f...5c8c 61,229,616 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,761,399
0xb153...e410 61,229,636 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,761,400
0x9f87...d5c2 61,562,314 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,770,970
0x0c58...dea2 68,255,579 150 7 2026-03-08 2026-08-05 1,963,516
0xfa8a...7907 5,891,298,424 31 7 2026-03-08 2026-04-08 35,024,979
0x5967...491d 108,470,369,466 34 7 2026-03-08 2026-04-11 707,286,244
0x3dd5...05e6 2,000,000,000 518 7 2026-03-07 2027-08-07 198,684,931
0x9335...bf04 85,737,710,796 7 7 2026-03-07 2026-03-14 115,099,940
0x8fd1...70cd 5,413,769 365 7 2026-03-07 2027-03-07 378,963
0x77d4...1f7c 17,035,425,605 800 7 2026-03-06 2028-05-14 2,613,654,339
0x7bd5...4157 682,541,071,962 100 7 2026-03-06 2026-06-14 13,089,828,777
0x1f8a...af14 102,220,478,156 100 7 2026-03-05 2026-06-13 1,960,392,731
0xd51b...3100 10,132,050,517 365 7 2026-03-04 2027-03-04 709,243,536
0xf88e...a85b 1,014,436,387,269 29 7 2026-03-04 2026-04-02 5,641,933,879
0xbdee...e730 1,015,150,748,315 29 7 2026-03-04 2026-04-02 5,645,906,901
0x9c6c...0cb8 1,014,265,595,501 29 7 2026-03-04 2026-04-02 5,640,983,996
0x4c60...d129 146,640,679,190 60 7 2026-03-03 2026-05-02 1,687,372,198
0xf105...74d3 140,000,000,000 100 7 2026-03-03 2026-06-11 2,684,931,506
0xd8de...9110 95,654,648,884 88 7 2026-03-03 2026-05-30 1,614,335,992
0xda7b...7fb7 95,654,648,884 88 7 2026-03-03 2026-05-30 1,614,335,992
0x17ec...6a96 95,654,648,884 88 7 2026-03-03 2026-05-30 1,614,335,992
0x0756...aca1 95,654,648,884 88 7 2026-03-03 2026-05-30 1,614,335,992
0xd298...a039 95,654,648,884 72 7 2026-03-03 2026-05-14 1,320,820,357
0x460a...8c29 135,570,603,923 72 7 2026-03-03 2026-05-14 1,871,988,613
0x0d27...dd18 351,810 305 7 2026-03-03 2027-01-02 20,578
0x9d27...b951 57,766,703,078 14 7 2026-03-02 2026-03-16 155,099,641
0x7a4e...3287 337,300,000,000 1000 7 2026-03-02 2028-11-26 64,687,671,232
0xad72...752b 53,233,485,543 73 7 2026-03-02 2026-05-14 745,268,797
0x48fd...48bf 11,163,760,421 73 7 2026-03-02 2026-05-14 156,292,645
0x47bd...0270 2,834,920,185 73 7 2026-03-02 2026-05-14 39,688,882
0x3451...89d0 193,338,437,063 59 7 2026-03-02 2026-04-30 2,187,637,657
0xeb99...0c71 337,300,000,000 365 7 2026-03-02 2027-03-02 23,611,000,000
0x063c...d3d3 15,348,007,965 33 7 2026-03-02 2026-04-04 97,133,968
0x2508...5840 10,000,000,000 1000 7 2026-03-02 2028-11-26 1,917,808,219
0xecd4...6cac 88,840,275,739 100 7 2026-03-02 2026-06-10 1,703,786,110
0x7a77...68a4 209,837,478,500 70 7 2026-03-02 2026-05-11 2,816,996,286
0x44ae...c67d 242,653,100,934 100 7 2026-03-02 2026-06-10 4,653,621,113
0xc344...c09b 3,293,732,183,336 10 7 2026-03-02 2026-03-12 6,316,746,652
0xfda2...3ffc 7,845,833,395 117 7 2026-03-01 2026-06-26 176,047,604
0x22c2...0059 84,307,637,190 6 7 2026-03-01 2026-03-07 97,011,527
0x6b68...d3f1 44,957,183,452 664 7 2026-03-01 2027-12-25 5,724,958,594
0xb7f6...006c 255,816,902,016 100 7 2026-03-01 2026-06-09 4,906,077,572
0x06d4...a18f 225,734,149,823 100 7 2026-03-01 2026-06-09 4,329,148,078
0x6577...6789 268,522,439,457 100 7 2026-03-01 2026-06-09 5,149,745,414
0x0f61...92d0 228,046,350,598 100 7 2026-03-01 2026-06-09 4,373,491,655
0x8319...d55e 478,077,164,035 35 7 2026-03-01 2026-04-05 3,209,011,101
0x3e7e...3ecf 15,015,972,131 27 7 2026-03-01 2026-03-28 77,753,937
0xc6c3...a0fb 2,000,000,000 489 7 2026-02-28 2027-07-02 187,561,643
0x963c...3942 4,196,387 1000 7 2026-02-28 2028-11-24 804,786
0x64c9...9386 3,199,222,313,088 1000 7 2026-02-28 2028-11-24 613,549,484,701
0xc39b...a324 12,000,000,000 63 7 2026-02-28 2026-05-02 144,986,301
0xef2d...c5f9 1,690,000,000 30 7 2026-02-28 2026-03-30 9,723,287
0xbcc1...5fa1 450,000,000,000 10 7 2026-02-27 2026-03-09 863,013,698
0x1175...4759 33,557,814 200 7 2026-02-27 2026-09-15 1,287,149
0x1728...e19b 547,538,387 200 7 2026-02-27 2026-09-15 21,001,472
0x180f...67c1 113,861,252,993 60 7 2026-02-27 2026-04-28 1,310,184,281
0x64fd...fbfd 204,169,386,088 100 7 2026-02-26 2026-06-06 3,915,577,267
0x1b9d...ab58 2,000,000,000 464 7 2026-02-26 2027-06-05 177,972,602
0x76a1...d1c5 51,721,842,727 100 7 2026-02-26 2026-06-06 991,925,750
0x13d3...9ffe 68,276,606,281 200 7 2026-02-26 2026-09-14 2,618,828,734
0xf5a2...6bb9 41,090,655,109 200 7 2026-02-25 2026-09-13 1,576,079,921
0x6f11...9884 110,000,000,000 150 7 2026-02-25 2026-07-25 3,164,383,561
0xd26d...7a96 110,000,000,000 200 7 2026-02-25 2026-09-13 4,219,178,082
0x74ff...8ca9 115,363,558,723 250 7 2026-02-25 2026-11-02 5,531,129,527
0x2843...6c7b 114,234,993,959 270 7 2026-02-24 2026-11-21 5,915,181,878
0x1ffc...16f9 23,285,527,642 365 7 2026-02-24 2027-02-24 1,629,986,934
0x6845...0c76 488,875,885,574 124 7 2026-02-24 2026-06-28 11,625,870,374
0x775c...c9dc 32,601,880 1000 7 2026-02-23 2028-11-19 6,252,415
0x9f61...e13d 3,949,456 1000 7 2026-02-23 2028-11-19 757,429
0xf3af...24e2 15,056,177,210 1000 7 2026-02-23 2028-11-19 2,887,486,040
0x0a8b...93aa 124,748,415,670 159 7 2026-02-22 2026-07-31 3,803,972,236
0x8829...fa46 152,587,309,221 100 7 2026-02-22 2026-06-02 2,926,331,957
0x9cb1...ccc4 3,343,303,243 310 7 2026-02-22 2026-12-29 198,766,247
0xa7b7...04cd 137,730,800,465 49 7 2026-02-22 2026-04-12 1,294,292,179
0x55fd...4fbb 112,522,804,320 97 7 2026-02-22 2026-05-30 2,093,232,442
0xe293...70ac 82,960,318,830 7 7 2026-02-22 2026-03-01 111,371,386
0xbfd0...d0a4 76,027,343,639 205 7 2026-02-22 2026-09-15 2,989,020,222
0x561d...a76c 2,199,662,104 100 7 2026-02-22 2026-06-02 42,185,300
0x87fc...dbba 1,757,224,713 100 7 2026-02-21 2026-06-01 33,700,199
0x835d...ae4c 2,575,939,199 200 7 2026-02-21 2026-09-09 98,803,147
0xd13e...5b48 62,061,493,210 60 7 2026-02-20 2026-04-21 714,132,250
0x223b...47b9 3,287,427,554,771 10 7 2026-02-20 2026-03-02 6,304,655,584
0xedcb...21f5 23,109,813,270 100 7 2026-02-20 2026-05-31 443,201,898
0x75c7...d39e 385,012,532,237 100 7 2026-02-20 2026-05-31 7,383,801,988
0x761d...ec3c 20,115,159,592 14 7 2026-02-19 2026-03-05 54,007,825
0x3abb...2494 129,711,603,718 100 7 2026-02-19 2026-05-30 2,487,619,797
0xe0be...9ecb 128,734,796,774 100 7 2026-02-19 2026-05-30 2,468,886,513
0x78db...5684 160,555,863,254 100 7 2026-02-19 2026-05-30 3,079,153,541
0x3e25...c9f7 132,990,371,292 100 7 2026-02-19 2026-05-30 2,550,500,271
0x369c...12ab 1,622,063,085 100 7 2026-02-18 2026-05-29 31,108,059
0x4bae...38db 26,181,168 100 7 2026-02-18 2026-05-29 502,104
0x3b3d...9974 3,644,504,139 316 7 2026-02-18 2026-12-31 220,866,935
0x2066...273e 16,281,674,302 100 7 2026-02-17 2026-05-28 312,251,287
0x550b...ee4d 48,291,101,126 120 7 2026-02-16 2026-06-16 1,111,356,847
0x90ce...5d82 14,378,146,234 1000 7 2026-02-16 2028-11-12 2,757,452,702
0x180c...9d5c 235,708,497,721 100 7 2026-02-16 2026-05-27 4,520,436,942
0x9bb9...0fbe 186,651 100 7 2026-02-16 2026-05-27 3,579
0xe239...616d 3,000,972,092,268 70 7 2026-02-16 2026-04-27 40,287,022,608
0xc975...dae0 1,022,387,954,000 12 7 2026-02-16 2026-02-28 2,352,892,825
0xf5f2...ab8d 440,431,667 100 7 2026-02-16 2026-05-27 8,446,634
0xba74...6799 1,012,432,438,088 14 7 2026-02-15 2026-03-01 2,718,311,751
0x91cd...c76a 1,011,719,989,916 14 7 2026-02-15 2026-03-01 2,716,398,877
0xbcd7...9031 1,011,549,655,485 14 7 2026-02-15 2026-03-01 2,715,941,540
0x7f77...e3b8 216,981,944,948 30 7 2026-02-15 2026-03-17 1,248,389,272
0x1066...a148 102,000,000,000 70 7 2026-02-15 2026-04-26 1,369,315,068
0x22e5...c155 79,309,869,969 7 7 2026-02-14 2026-02-21 106,470,784
0x8d96...885a 15,491,785,568 100 7 2026-02-14 2026-05-25 297,102,736
0x2fac...23c7 11,873,800 1000 7 2026-02-13 2028-11-09 2,277,167
0xeb03...f515 188,279,912,640 47 7 2026-02-13 2026-04-01 1,697,098,390
0xd1f0...a8c8 269,282,008 60 7 2026-02-13 2026-04-14 3,098,587
0x2f4c...719f 3,087,779,444 100 7 2026-02-12 2026-05-23 59,217,687
0xd70a...084f 57,930,248,766 100 7 2026-02-12 2026-05-23 1,110,991,072
0x2d9c...80fc 1,000,509,225 365 7 2026-02-12 2027-02-12 70,035,645
0x3551...3437 18,924,312 934 7 2026-02-11 2028-09-02 3,389,784
0x06d6...9ca1 44,846,070 100 7 2026-02-11 2026-05-22 860,061
0xa1b8...d5d8 198,604,291,354 100 7 2026-02-11 2026-05-22 3,808,849,423
0x584c...81e6 32,016,982 365 7 2026-02-10 2027-02-10 2,241,188
0xb4c1...5762 700,000,000,000 1000 7 2026-02-10 2028-11-06 134,246,575,342
0xbad7...4257 24,333,582,480 103 7 2026-02-09 2026-05-23 480,671,588
0x96ca...0761 11,210,019,643 362 7 2026-02-09 2027-02-06 778,251,774
0xa898...3cd9 204,238,194,186 132 7 2026-02-08 2026-06-20 5,170,303,874
0x7d62...b227 653,775,824,121 30 7 2026-02-08 2026-03-10 3,761,449,946
0x5e6a...393a 11,742,337,243 100 7 2026-02-08 2026-05-19 225,195,508
0x2c8b...1843 76,638,917,287 6 7 2026-02-08 2026-02-14 88,187,247
0x5acb...5adf 3,279,879,371,580 12 7 2026-02-08 2026-02-20 7,548,215,540
0x06bf...a176 476,159,484,091 21 7 2026-02-08 2026-03-01 1,917,683,401
0x08e7...e3ad 67,152,779,143 30 7 2026-02-07 2026-03-09 386,358,455
0x3ee6...28e0 31,013,927,505 80 7 2026-02-07 2026-04-28 475,830,120
0xdc17...3483 148,879,014,323 113 7 2026-02-07 2026-05-31 3,226,391,789
0x5973...c4e9 246,918,262,522 113 7 2026-02-07 2026-05-31 5,351,023,168
0xfb85...ec48 59,627,117,149 100 7 2026-02-06 2026-05-17 1,143,533,753
0xa9a2...2622 21,084,268,389 720 7 2026-02-06 2028-01-27 2,911,361,991
0xb367...9188 24,151,338,771 120 7 2026-02-06 2026-06-06 555,811,631
0x2bad...63a0 25,726,898,196 365 7 2026-02-05 2027-02-05 1,800,882,873
0xf1c7...644d 2,089,108,380,608 221 7 2026-02-05 2026-09-14 88,543,853,830
0xb816...d170 23,930,634,263 100 7 2026-02-05 2026-05-16 458,943,670
0x966a...5607 1,570,869,986,581 35 7 2026-02-05 2026-03-12 10,544,195,800
0xf369...b075 370,573,229,225 150 7 2026-02-05 2026-07-05 10,660,325,772
0x4db8...b7b7 612,614,340,037 43 7 2026-02-04 2026-03-19 5,051,970,310
0x95cf...52ab 3,674,208,918 100 7 2026-02-04 2026-05-15 70,464,280
0x7402...2f6f 269,487,425,441 85 7 2026-02-04 2026-04-30 4,393,014,195
0x77fb...b1ad 49,136,597,654 85 7 2026-02-04 2026-04-30 800,993,852
0xa521...a76b 95,311,683,158 85 7 2026-02-04 2026-04-30 1,553,710,999
0x1152...4d9a 95,311,683,158 85 7 2026-02-04 2026-04-30 1,553,710,999
0xaef0...44ae 95,311,683,158 70 7 2026-02-04 2026-04-15 1,279,526,705
0xedcd...d29c 95,311,683,158 70 7 2026-02-04 2026-04-15 1,279,526,705
0x1923...f1e0 95,311,683,158 70 7 2026-02-04 2026-04-15 1,279,526,705
0x8b0f...710c 95,311,683,158 70 7 2026-02-04 2026-04-15 1,279,526,705
0xb7df...7e63 95,311,683,158 70 7 2026-02-04 2026-04-15 1,279,526,705
0xfe90...9168 11,413,271,483 30 7 2026-02-03 2026-03-05 65,665,397
0xb67e...61c2 1,259,914,974 100 7 2026-02-03 2026-05-14 24,162,752
0xbc6b...28ca 11,331,600,837 100 7 2026-02-03 2026-05-14 217,318,372
0xbc2c...9a6d 15,098,868,337 25 7 2026-02-02 2026-02-27 72,391,834
0x775a...a2b5 95,031,403,725 366 7 2026-02-02 2027-02-03 6,670,423,461
0xcb6a...fb61 57,612,018,841 14 7 2026-02-02 2026-02-16 154,684,324
0x0994...77e7 30,833,083,557 180 7 2026-02-02 2026-08-01 1,064,374,939
0xc8d1...2f03 1,009,033,982,411 13 7 2026-02-02 2026-02-15 2,515,673,764
0x773e...aa9f 1,009,914,569,579 13 7 2026-02-02 2026-02-15 2,517,869,200
0xb0aa...01b3 1,009,203,893,230 13 7 2026-02-02 2026-02-15 2,516,097,377
0x85ba...b469 1,234,463,499,204 150 7 2026-02-02 2026-07-02 35,511,963,675
0x3ee1...923e 1,012,241,536 303 7 2026-02-01 2026-12-01 58,820,939
0x2e24...90ef 58,100,204,677 303 7 2026-02-01 2026-12-01 3,376,179,016
0x8edd...3d97 100,000,000,000 30 7 2026-02-01 2026-03-03 575,342,465
0xb935...3dca 40,000,000,000 30 7 2026-02-01 2026-03-03 230,136,986
0xd68e...56f2 42,679,752,319 62 7 2026-02-01 2026-04-04 507,479,794
0x9d6c...43a2 107,767,666,089 34 7 2026-02-01 2026-03-07 702,704,233
0x86f6...ea61 745,827,816,231 7 7 2026-01-31 2026-02-07 1,001,248,301
0x589d...ccda 66,878,187,631 200 7 2026-01-31 2026-08-19 2,565,190,758
0x2dfa...0545 322,261,270,268 250 7 2026-01-31 2026-10-08 15,450,882,821
0xa387...b138 1,010,384,313,362 79 7 2026-01-31 2026-04-20 15,308,014,391
0xe059...5628 238,259,105,828 300 7 2026-01-31 2026-11-27 13,708,058,143
0xce1e...24a6 14,935,769,142 28 7 2026-01-31 2026-02-28 80,203,034
0xfcb9...c447 73,919,999,411 8 7 2026-01-31 2026-02-08 113,411,505
0x2899...8e04 40,463,424,734 90 7 2026-01-31 2026-05-01 698,409,796
