Xen Stakes
Recent Xen Stakes
| Tx Hash | Amount | Term | APY (%) | Created On | Matures on | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,053,057,836,306 | 8,049,085,401,538 | |||||
| 0xcdf6...a6b6 | 9,781,803,561 | 48 | 6 | 2026-05-10 | 2026-06-27 | 77,182,450 |
| 0x7587...71d2 | 65,924,926,054 | 200 | 6 | 2026-05-10 | 2026-11-26 | 2,167,394,829 |
| 0x93be...fb75 | 107,959,728 | 480 | 6 | 2026-05-10 | 2027-09-02 | 8,518,466 |
| 0xabe3...aea6 | 97,772,261,101 | 8 | 6 | 2026-05-09 | 2026-05-17 | 128,577,220 |
| 0xaf62...0b2f | 17,906,222,615 | 114 | 6 | 2026-05-09 | 2026-08-31 | 335,557,705 |
| 0xae1d...d9d9 | 7,006,897,714 | 100 | 6 | 2026-05-08 | 2026-08-16 | 115,181,880 |
| 0x01a6...3d32 | 1,311,911,814 | 333 | 6 | 2026-05-08 | 2027-04-06 | 71,813,693 |
| 0x787e...09fe | 2,499,484,504 | 100 | 6 | 2026-05-07 | 2026-08-15 | 41,087,416 |
| 0xc297...543a | 21,016,983,909 | 600 | 6 | 2026-05-06 | 2027-12-27 | 2,072,908,001 |
| 0xe0f9...7be7 | 85,317,076,800 | 1000 | 6 | 2026-05-06 | 2029-01-30 | 14,024,724,953 |
| 0x2145...9a1c | 102,000,000,000 | 70 | 6 | 2026-05-06 | 2026-07-15 | 1,173,698,630 |
| 0xa395...ec74 | 64,058,566,851 | 14 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 147,422,455 |
| 0xea78...e10f | 107,887,985 | 100 | 6 | 2026-05-05 | 2026-08-13 | 1,773,501 |
| 0xba94...95e4 | 55,588,530 | 5 | 6 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 45,689 |
| 0xba56...eb62 | 34,584,028,120 | 100 | 6 | 2026-05-05 | 2026-08-13 | 568,504,571 |
| 0x82ae...79d7 | 300,464,327,080 | 130 | 6 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 6,420,881,510 |
| 0x368c...3333 | 3,458,604,268 | 1000 | 6 | 2026-05-04 | 2029-01-28 | 568,537,687 |
| 0x783a...fc71 | 226,833,835,845 | 39 | 6 | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 1,454,222,399 |
| 0x8475...b3dc | 107,367,449 | 100 | 6 | 2026-05-04 | 2026-08-12 | 1,764,944 |
| 0x6d14...6543 | 184,149,862,849 | 132 | 6 | 2026-05-04 | 2026-09-13 | 3,995,799,763 |
| 0xc954...dbf4 | 89,540,956,316 | 132 | 6 | 2026-05-03 | 2026-09-12 | 1,942,916,093 |
| 0x2c92...3357 | 5,500,000,000 | 30 | 6 | 2026-05-03 | 2026-06-02 | 27,123,287 |
| 0x3e37...2ad8 | 176,224,570,785 | 60 | 6 | 2026-05-03 | 2026-07-02 | 1,738,105,355 |
| 0x2ade...e3d0 | 2,000,000,000 | 426 | 6 | 2026-05-03 | 2027-07-03 | 140,054,794 |
| 0x8c8a...cb1a | 29,857,534,178 | 42 | 6 | 2026-05-03 | 2026-06-14 | 206,139,688 |
| 0x258c...fc74 | 165,488,577,062 | 15 | 6 | 2026-05-03 | 2026-05-18 | 408,054,025 |
| 0x94f5...6afc | 82,198,565 | 487 | 6 | 2026-05-03 | 2027-09-02 | 6,580,389 |
| 0x5335...ea9b | 49,281,403,373 | 100 | 6 | 2026-05-03 | 2026-08-11 | 810,105,260 |
| 0x6caf...e03e | 164,724,486,509 | 90 | 6 | 2026-05-03 | 2026-08-01 | 2,437,019,800 |
| 0xb992...0600 | 302,939,604 | 1000 | 6 | 2026-05-03 | 2029-01-27 | 49,798,291 |
| 0xf34e...61ae | 195,526,073,078 | 73 | 6 | 2026-05-02 | 2026-07-14 | 2,346,312,876 |
| 0x7ff5...a63a | 273,880,436,978 | 73 | 6 | 2026-05-02 | 2026-07-14 | 3,286,565,243 |
| 0x9c50...0e97 | 338,429 | 100 | 6 | 2026-05-02 | 2026-08-10 | 5,563 |
| 0x7344...0222 | 49,937,591,022 | 73 | 6 | 2026-05-02 | 2026-07-14 | 599,251,092 |
| 0x2cc4...7c60 | 96,865,393,218 | 74 | 6 | 2026-05-02 | 2026-07-15 | 1,178,307,796 |
| 0x827b...1557 | 96,865,393,218 | 74 | 6 | 2026-05-02 | 2026-07-15 | 1,178,307,796 |
| 0xd77a...0557 | 96,500,869,762 | 7 | 6 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 111,042,096 |
| 0x5441...b99e | 12,000,000,000 | 63 | 6 | 2026-05-02 | 2026-07-04 | 124,273,972 |
| 0xe476...482f | 702,597,251 | 300 | 6 | 2026-05-02 | 2027-02-26 | 34,648,631 |
| 0x4910...bd2b | 3,516,497,671 | 300 | 6 | 2026-05-01 | 2027-02-25 | 173,416,323 |
| 0x43ad...82b1 | 69,287,178 | 1000 | 6 | 2026-05-01 | 2029-01-25 | 11,389,673 |
| 0x82dd...59a3 | 40,161,834,370 | 90 | 6 | 2026-05-01 | 2026-07-30 | 594,175,083 |
| 0x197e...0b58 | 256,334,990,508 | 100 | 6 | 2026-04-30 | 2026-08-08 | 4,213,725,871 |
| 0x264b...65bd | 20,269,861,331 | 14 | 6 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 46,648,447 |
| 0x7764...d97d | 1,034,692,322,771 | 68 | 6 | 2026-04-29 | 2026-07-06 | 11,565,875,827 |
| 0x68b6...f7f5 | 56,209,926,857 | 600 | 6 | 2026-04-29 | 2027-12-20 | 5,543,992,785 |
| 0xfc5e...9033 | 121,739,808,991 | 31 | 6 | 2026-04-29 | 2026-05-30 | 620,372,725 |
| 0x5922...c5b0 | 3,841,123,581,293 | 60 | 6 | 2026-04-28 | 2026-06-27 | 37,885,054,500 |
| 0xa270...59a2 | 50,003,112,280 | 200 | 6 | 2026-04-28 | 2026-11-14 | 1,643,937,937 |
| 0xc866...dca8 | 19,088,909,585 | 54 | 6 | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 169,446,759 |
| 0x7f48...1494 | 57,248,702,526 | 101 | 6 | 2026-04-27 | 2026-08-06 | 950,485,307 |
| 0x5289...092e | 217,895,831,778 | 61 | 6 | 2026-04-26 | 2026-06-26 | 2,184,928,066 |
| 0xb657...32be | 1,534,719,038 | 100 | 6 | 2026-04-26 | 2026-08-04 | 25,228,258 |
| 0x288a...1604 | 850,062,207 | 87 | 6 | 2026-04-26 | 2026-07-22 | 12,157,054 |
| 0xc84d...742d | 92,757,535,057 | 931 | 6 | 2026-04-26 | 2028-11-12 | 14,195,714,817 |
| 0x2cdd...96bd | 10,070,425,344 | 7 | 6 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 11,587,886 |
| 0xb612...a9d6 | 26,331,436,406 | 1000 | 6 | 2026-04-26 | 2029-01-20 | 4,328,455,299 |
| 0x8200...be71 | 10,703,441,613 | 100 | 6 | 2026-04-25 | 2026-08-03 | 175,946,985 |
| 0xc043...a891 | 61,221,714,018 | 6 | 6 | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 60,383,060 |
| 0x5315...755a | 12,192,553,811 | 125 | 6 | 2026-04-25 | 2026-08-28 | 250,531,927 |
| 0xd079...7350 | 95,022,661,458 | 7 | 6 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 109,341,144 |
| 0x2d4c...dc74 | 1,000,000,000 | 491 | 6 | 2026-04-24 | 2027-08-28 | 80,712,328 |
| 0xa80a...3606 | 96,534,549,807 | 200 | 6 | 2026-04-24 | 2026-11-10 | 3,173,738,623 |
| 0x2b6f...50b3 | 1,844,046,635,947 | 100 | 6 | 2026-04-22 | 2026-07-31 | 30,313,095,385 |
| 0x7826...6278 | 189,360,400,885 | 100 | 6 | 2026-04-22 | 2026-07-31 | 3,112,773,713 |
| 0x051d...500d | 2,674,762,388,160 | 100 | 6 | 2026-04-21 | 2026-07-30 | 43,968,696,791 |
| 0xe27b...a2b9 | 45,871,873,509 | 220 | 6 | 2026-04-21 | 2026-11-27 | 1,658,928,028 |
| 0x2ec5...7cdb | 28,001,271,308 | 200 | 6 | 2026-04-21 | 2026-11-07 | 920,589,741 |
| 0x7479...e4cd | 289,921,080 | 100 | 6 | 2026-04-21 | 2026-07-30 | 4,765,825 |
| 0x6e4a...e710 | 37,511,355,692 | 200 | 6 | 2026-04-21 | 2026-11-07 | 1,233,250,050 |
| 0x5388...2d69 | 62,775,624,882 | 441 | 6 | 2026-04-21 | 2027-07-06 | 4,550,802,833 |
| 0x2a2a...d009 | 913,804,859,976 | 15 | 6 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2,253,217,462 |
| 0x282f...c5c7 | 1,024,740,836,743 | 30 | 6 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 5,053,516,455 |
| 0xd59d...c6a6 | 191,043,315 | 100 | 6 | 2026-04-20 | 2026-07-29 | 3,140,438 |
| 0xe667...da04 | 415,896,728 | 100 | 6 | 2026-04-20 | 2026-07-29 | 6,836,658 |
| 0x95b1...0435 | 3,031,247,762 | 100 | 6 | 2026-04-20 | 2026-07-29 | 49,828,730 |
| 0xd2ca...57e5 | 1,000,000,000 | 488 | 6 | 2026-04-20 | 2027-08-21 | 80,219,178 |
| 0xe8b8...dd3b | 30,004,144,425 | 100 | 6 | 2026-04-20 | 2026-07-29 | 493,218,812 |
| 0xf654...f748 | 34,217,486,985 | 100 | 6 | 2026-04-19 | 2026-07-28 | 562,479,238 |
| 0x1938...7539 | 93,866,974,708 | 5 | 6 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 77,150,938 |
| 0xf6cd...4ca6 | 37,724,168 | 40 | 6 | 2026-04-19 | 2026-05-29 | 248,049 |
| 0xed82...6662 | 1,897,165,551 | 100 | 6 | 2026-04-19 | 2026-07-28 | 31,186,283 |
| 0xe792...956d | 30,677,110 | 100 | 6 | 2026-04-18 | 2026-07-27 | 504,281 |
| 0x43f6...7ffe | 3,249,574,479 | 200 | 6 | 2026-04-18 | 2026-11-04 | 106,835,325 |
| 0xf0e0...8f63 | 34,290,740,413 | 100 | 6 | 2026-04-18 | 2026-07-27 | 563,683,404 |
| 0x4b60...2a6b | 41,542,468 | 100 | 6 | 2026-04-17 | 2026-07-26 | 682,889 |
| 0x6886...2e8c | 45,222,365,575 | 100 | 6 | 2026-04-17 | 2026-07-26 | 743,381,351 |
| 0x464a...7552 | 14,075,417,423 | 200 | 6 | 2026-04-17 | 2026-11-03 | 462,753,449 |
| 0xc12d...c5fb | 12,000,000,000 | 45 | 6 | 2026-04-16 | 2026-05-31 | 88,767,123 |
| 0x600c...652b | 33,099,146,008 | 100 | 6 | 2026-04-16 | 2026-07-25 | 544,095,550 |
| 0x6598...d5ac | 214,141,622 | 100 | 6 | 2026-04-16 | 2026-07-25 | 3,520,136 |
| 0xb552...53da | 96,591,209,146 | 60 | 6 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 952,680,418 |
| 0xb13c...988f | 96,591,209,146 | 60 | 6 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 952,680,418 |
| 0xd322...69f6 | 96,591,209,146 | 60 | 6 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 952,680,418 |
| 0x5d17...0c43 | 96,591,209,146 | 60 | 6 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 952,680,418 |
| 0x1ff8...d8c9 | 96,591,209,146 | 60 | 6 | 2026-04-15 | 2026-06-14 | 952,680,418 |
| 0xfebd...6e7b | 40,596,473,884 | 100 | 6 | 2026-04-14 | 2026-07-23 | 667,339,296 |
| 0xb26e...2fa7 | 60,157,311,305 | 100 | 6 | 2026-04-13 | 2026-07-22 | 988,887,309 |
| 0xd6e1...895a | 138,426,327 | 100 | 6 | 2026-04-12 | 2026-07-21 | 2,275,501 |
| 0x68f9...de09 | 5,000,000,000 | 1000 | 6 | 2026-04-12 | 2029-01-06 | 821,917,808 |
| 0xba4a...e66f | 41,872,861,297 | 200 | 6 | 2026-04-12 | 2026-10-29 | 1,376,642,015 |
| 0xa3e4...dc53 | 54,212,585,819 | 100 | 6 | 2026-04-12 | 2026-07-21 | 891,165,794 |
| 0x6912...1249 | 3,384,223,456 | 100 | 6 | 2026-04-12 | 2026-07-21 | 55,631,070 |
| 0xe354...a093 | 92,758,221,573 | 7 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 106,735,487 |
| 0xaeab...a48e | 3,280,762,590 | 263 | 6 | 2026-04-10 | 2026-12-29 | 141,836,804 |
| 0xd421...d3d8 | 40,993,370,276 | 100 | 6 | 2026-04-10 | 2026-07-19 | 673,863,620 |
| 0x1a77...f2ba | 150,396,885,000 | 86 | 6 | 2026-04-10 | 2026-07-05 | 2,126,158,703 |
| 0xdff8...d3b3 | 8,238,803,056 | 1000 | 6 | 2026-04-09 | 2029-01-03 | 1,354,323,790 |
| 0x3143...9e57 | 67,927,718,309 | 30 | 6 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 334,986,008 |
| 0x83d2...0b5d | 20,223,320,190 | 14 | 6 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 46,541,339 |
| 0x96b3...7676 | 19,637,088,233 | 325 | 6 | 2026-04-08 | 2027-02-27 | 1,049,104,713 |
| 0x96a7...8a86 | 464,992,189 | 365 | 6 | 2026-04-07 | 2027-04-07 | 27,899,531 |
| 0x453b...8d7f | 4,675,414,039 | 60 | 6 | 2026-04-05 | 2026-06-04 | 46,113,672 |
| 0xaa8f...5e09 | 481,286,170,945 | 63 | 6 | 2026-04-05 | 2026-06-07 | 4,984,278,701 |
| 0xba3e...925a | 34,994,445,873 | 100 | 6 | 2026-04-05 | 2026-07-14 | 575,251,165 |
| 0x71f3...8757 | 166,128,142,490 | 86 | 6 | 2026-04-05 | 2026-06-30 | 2,348,551,274 |
| 0xda32...445f | 15,942,193,480 | 56 | 6 | 2026-04-04 | 2026-05-30 | 146,755,534 |
| 0x1488...b54f | 875,287,910,389 | 15 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-19 | 2,158,244,162 |
| 0x54f2...825a | 5,858,830,172 | 334 | 6 | 2026-04-04 | 2027-03-04 | 321,673,853 |
| 0xccf7...3a4d | 146,152,181,022 | 57 | 6 | 2026-04-04 | 2026-05-31 | 1,369,425,915 |
| 0x4dc3...2827 | 89,846,083,010 | 7 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 103,384,533 |
| 0xd9e4...69e9 | 3,000,000,000 | 30 | 6 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 14,794,520 |
| 0x81db...e036 | 52,927,434,768 | 57 | 6 | 2026-04-03 | 2026-05-30 | 495,922,813 |
| 0x3a17...7856 | 848,974,017 | 100 | 6 | 2026-04-03 | 2026-07-12 | 13,955,737 |
| 0x4a46...9761 | 13,607,479,227 | 1 | 6 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2,236,845 |
| 0x84fb...a801 | 189,977,009,406 | 81 | 6 | 2026-04-01 | 2026-06-21 | 2,529,556,892 |
| 0xedb9...47e1 | 11,154,949,951 | 100 | 6 | 2026-03-31 | 2026-07-09 | 183,369,040 |
| 0x275d...7d6b | 58,077,318,618 | 14 | 6 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 133,657,390 |
| 0xb0f8...efbf | 21,529,570,000 | 364 | 6 | 2026-03-30 | 2027-03-29 | 1,288,235,092 |
| 0xa9ea...8b69 | 2,212,060,023,858 | 1000 | 6 | 2026-03-30 | 2028-12-24 | 363,626,305,291 |
| 0x135e...90cd | 1,560,071,036,086 | 640 | 6 | 2026-03-30 | 2027-12-30 | 164,128,021,330 |
| 0x2438...590e | 27,709,287,062 | 120 | 6 | 2026-03-30 | 2026-07-28 | 546,594,155 |
| 0x10d3...c13b | 11,392,143,683 | 120 | 6 | 2026-03-30 | 2026-07-28 | 224,721,738 |
| 0xb8e3...796c | 40,308,800,750 | 130 | 6 | 2026-03-30 | 2026-08-07 | 861,393,550 |
| 0xd329...2add | 2,557,935,367 | 180 | 6 | 2026-03-29 | 2026-09-25 | 75,686,854 |
| 0xf916...fb8f | 21,212,682,727 | 1000 | 6 | 2026-03-29 | 2028-12-23 | 3,487,016,338 |
| 0x9d95...b4b9 | 233,926,151,200 | 30 | 6 | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 1,153,608,416 |
| 0x81a2...d982 | 26,276,047,811 | 33 | 6 | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 142,538,560 |
| 0x8e6f...9385 | 2,964,253,962,407 | 1000 | 6 | 2026-03-29 | 2028-12-23 | 487,274,623,957 |
| 0xb9bd...0865 | 86,861,280,328 | 6 | 6 | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 85,671,399 |
| 0x9e38...1bf5 | 1,000,000,000 | 168 | 6 | 2026-03-28 | 2026-09-12 | 27,616,438 |
| 0x719e...761f | 1,000,000,000 | 182 | 6 | 2026-03-28 | 2026-09-26 | 29,917,808 |
| 0xa780...b9cb | 1,000,000,000 | 189 | 6 | 2026-03-28 | 2026-10-03 | 31,068,493 |
| 0xbc3d...c3e6 | 1,000,000,000 | 203 | 6 | 2026-03-28 | 2026-10-17 | 33,369,863 |
| 0x4c85...15a2 | 1,000,000,000 | 217 | 6 | 2026-03-28 | 2026-10-31 | 35,671,232 |
| 0xda02...3440 | 86,861,280,328 | 7 | 6 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 99,949,966 |
| 0xcf36...da3e | 1,000,000,000 | 231 | 6 | 2026-03-28 | 2026-11-14 | 37,972,602 |
| 0xb224...795a | 103,004,800,262 | 100 | 6 | 2026-03-28 | 2026-07-06 | 1,693,229,593 |
| 0xf4b2...7394 | 10,271,780,800 | 125 | 6 | 2026-03-28 | 2026-07-31 | 211,063,989 |
| 0xd067...2179 | 15,093,726,036 | 28 | 6 | 2026-03-28 | 2026-04-25 | 69,472,492 |
| 0xed2b...483b | 1,000,000,000 | 245 | 6 | 2026-03-28 | 2026-11-28 | 40,273,972 |
| 0x5fb1...f608 | 38,091,309,662 | 100 | 6 | 2026-03-28 | 2026-07-06 | 626,158,514 |
| 0xd04d...3a49 | 321,765 | 100 | 6 | 2026-03-27 | 2026-07-05 | 5,289 |
| 0xbdae...a010 | 131,138,954,279 | 60 | 6 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | 1,293,425,302 |
| 0x44df...47be | 2,216,606,108,060 | 768 | 6 | 2026-03-26 | 2028-05-02 | 279,838,930,025 |
| 0xfe78...6ed8 | 384,969,012 | 100 | 6 | 2026-03-26 | 2026-07-04 | 6,328,257 |
| 0x19c4...ffd5 | 38,173,055 | 900 | 6 | 2026-03-26 | 2028-09-11 | 5,647,520 |
| 0x527e...85ff | 10,178,085 | 900 | 6 | 2026-03-26 | 2028-09-11 | 1,505,798 |
| 0x71a9...3f0e | 2,135,165,515,596 | 999 | 6 | 2026-03-25 | 2028-12-18 | 350,635,126,040 |
| 0xd332...bb99 | 2,031,552,788,838 | 94 | 6 | 2026-03-25 | 2026-06-27 | 31,391,665,011 |
| 0x6db3...dcb8 | 2,442,550,644,104 | 1000 | 6 | 2026-03-23 | 2028-12-17 | 401,515,174,373 |
| 0xff86...2459 | 2,245,639,813,006 | 967 | 6 | 2026-03-23 | 2028-11-14 | 356,964,443,700 |
| 0x64ce...f73f | 118,499,706,823 | 202 | 6 | 2026-03-22 | 2026-10-10 | 3,934,839,579 |
| 0x847d...24f8 | 35,793,743 | 100 | 6 | 2026-03-22 | 2026-06-30 | 588,390 |
| 0xbd31...1c30 | 2,588,219 | 100 | 6 | 2026-03-22 | 2026-06-30 | 42,546 |
| 0x25dc...a8c7 | 116,855,949,477 | 70 | 6 | 2026-03-22 | 2026-05-31 | 1,344,643,802 |
| 0x5bb6...7c70 | 91,134,774,782 | 7 | 6 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 104,867,412 |
| 0x6129...a1fb | 112,022,121,986 | 70 | 6 | 2026-03-21 | 2026-05-30 | 1,289,021,677 |
| 0x41a2...c4cf | 3,254,744,007,648 | 800 | 6 | 2026-03-21 | 2028-05-29 | 428,021,129,772 |
| 0x75bd...28be | 36,449,214,798 | 111 | 7 | 2026-03-21 | 2026-07-10 | 775,918,901 |
| 0x6a47...6711 | 52,318,085,069 | 100 | 7 | 2026-03-21 | 2026-06-29 | 1,003,360,535 |
| 0x76e7...3a19 | 339,916,185,888 | 71 | 7 | 2026-03-21 | 2026-05-31 | 4,628,447,791 |
| 0xa3c5...c980 | 53,198,876,682 | 5 | 7 | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 51,012,621 |
| 0x32c0...3a33 | 74,457,666,500 | 100 | 7 | 2026-03-20 | 2026-06-28 | 1,427,955,247 |
| 0x3d94...39fc | 38,247,892,254 | 150 | 7 | 2026-03-20 | 2026-08-17 | 1,100,281,831 |
| 0xf0a1...241d | 123,768,771,465 | 70 | 7 | 2026-03-20 | 2026-05-29 | 1,661,553,370 |
| 0x3217...6869 | 114,199,281,479 | 100 | 7 | 2026-03-20 | 2026-06-28 | 2,190,123,206 |
| 0xde7f...4ce9 | 183,256,125 | 1000 | 7 | 2026-03-19 | 2028-12-13 | 35,145,010 |
| 0xa89b...89e3 | 313,790,320 | 360 | 7 | 2026-03-19 | 2027-03-14 | 21,664,427 |
| 0x2ee2...cedf | 273,996,332,074 | 72 | 7 | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 3,783,401,407 |
| 0x07d1...841f | 95,908,794,211 | 72 | 7 | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 1,324,329,651 |
| 0x082b...22aa | 95,908,794,211 | 72 | 7 | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 1,324,329,651 |
| 0x92f1...ac62 | 95,908,794,211 | 72 | 7 | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 1,324,329,651 |
| 0x63da...6241 | 19,222,800,312 | 72 | 7 | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 265,432,639 |
| 0x1def...4257 | 369,037,669,303 | 72 | 7 | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 5,095,753,022 |
| 0x9a5e...41a4 | 104,168,700 | 30 | 7 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 599,326 |
| 0xfcaa...af96 | 20,169,167,388 | 14 | 7 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 54,152,832 |
| 0xa2a0...5ad0 | 3,617,811,324,522 | 1000 | 7 | 2026-03-19 | 2028-12-13 | 693,826,829,360 |
| 0xb065...3faa | 211,694,384,153 | 74 | 7 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 3,004,320,301 |
| 0x4d01...b7b3 | 263,170,336,892 | 74 | 7 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 3,734,855,740 |
| 0xa1cc...4a39 | 263,170,336,892 | 74 | 7 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 3,734,855,740 |
| 0x2939...168f | 263,170,336,892 | 74 | 7 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 3,734,855,740 |
| 0x9019...97ef | 263,170,336,892 | 74 | 7 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 3,734,855,740 |
| 0xfec9...a022 | 263,170,336,892 | 74 | 7 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 3,734,855,740 |
| 0x3ff5...54d9 | 9,194,733,174 | 120 | 7 | 2026-03-17 | 2026-07-15 | 211,604,818 |
| 0x80e6...9ae2 | 302,087,371,536 | 100 | 7 | 2026-03-17 | 2026-06-25 | 5,793,456,440 |
| 0x9af3...27d3 | 3,489,396,579,350 | 1000 | 7 | 2026-03-17 | 2028-12-11 | 669,199,343,984 |
| 0xb653...08fb | 57,921,802,632 | 14 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 155,516,072 |
| 0x393f...6a8a | 25,822,605 | 1000 | 7 | 2026-03-17 | 2028-12-11 | 4,952,280 |
| 0x48fd...2ac3 | 12,726,400,457 | 1000 | 7 | 2026-03-17 | 2028-12-11 | 2,440,679,539 |
| 0x15f8...f162 | 3,174,305,558,757 | 1000 | 7 | 2026-03-16 | 2028-12-10 | 608,770,929,076 |
| 0x7aac...10a6 | 37,508,367 | 30 | 7 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 215,801 |
| 0x92bf...86dd | 14,238,160,322 | 15 | 7 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 40,959,091 |
| 0x2d1f...4b8b | 703,693,001 | 1000 | 7 | 2026-03-15 | 2028-12-09 | 134,954,822 |
| 0xc9ec...2894 | 110,943,962,255 | 100 | 7 | 2026-03-15 | 2026-06-23 | 2,127,692,426 |
| 0x1078...42b8 | 14,067,359,492 | 400 | 7 | 2026-03-15 | 2027-04-19 | 1,079,139,906 |
| 0x1b73...7298 | 4,373,831,551,139 | 1000 | 7 | 2026-03-15 | 2028-12-09 | 838,817,009,807 |
| 0xdf36...86c2 | 88,396,838,131 | 7 | 7 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 118,669,727 |
| 0x55b8...b313 | 43,136,485,374 | 100 | 7 | 2026-03-14 | 2026-06-22 | 827,275,061 |
| 0xa85e...dd38 | 100,090,220,506 | 53 | 7 | 2026-03-14 | 2026-05-06 | 1,017,355,391 |
| 0x3c1f...f879 | 33,173,236,064 | 1000 | 7 | 2026-03-14 | 2028-12-08 | 6,361,990,478 |
| 0x077a...710b | 4,564,787,767 | 120 | 7 | 2026-03-13 | 2026-07-11 | 105,052,649 |
| 0xb3b3...ceb0 | 3,692,806,619,111 | 1000 | 7 | 2026-03-13 | 2028-12-07 | 708,209,488,596 |
| 0xf7c4...2501 | 296,690,126,611 | 180 | 7 | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 10,241,905,740 |
| 0x6cdd...c2ea | 2,501,081,352 | 261 | 7 | 2026-03-13 | 2026-11-29 | 125,191,113 |
| 0x852a...b40e | 1,581,414,168,609 | 37 | 7 | 2026-03-12 | 2026-04-18 | 11,221,541,634 |
| 0x7ecf...0999 | 3,364,085,756,660 | 10 | 7 | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 6,451,671,314 |
| 0x3e9e...cf64 | 100,008,825,704 | 50 | 7 | 2026-03-12 | 2026-05-01 | 958,988,739 |
| 0x6c79...1af7 | 11,478,936,828 | 30 | 7 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 66,043,198 |
| 0x8304...264e | 335,941,175 | 282 | 7 | 2026-03-11 | 2026-12-18 | 18,168,435 |
| 0xd3e4...aed3 | 29,036,725,738 | 120 | 7 | 2026-03-10 | 2026-07-08 | 668,242,455 |
| 0x64c5...600e | 7,930,998,828 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 304,202,694 |
| 0xa68b...b3c8 | 8,666,161,238 | 364 | 7 | 2026-03-10 | 2027-03-09 | 604,969,283 |
| 0xcb47...6fb2 | 10,697,405,834 | 364 | 7 | 2026-03-10 | 2027-03-09 | 746,766,851 |
| 0xb384...32c9 | 67,539,137,286 | 30 | 7 | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 388,581,337 |
| 0x39d2...128a | 29,557,104,536 | 53 | 7 | 2026-03-10 | 2026-05-02 | 300,429,747 |
| 0xc8c8...ddd5 | 30,424,553 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,166,969 |
| 0x7605...3668 | 315,145,998 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 12,087,791 |
| 0x7062...7059 | 30,501,319 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,169,913 |
| 0x5471...3516 | 38,223,648 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,466,112 |
| 0x2572...cdf1 | 57,786,944 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 2,216,485 |
| 0xfc4a...b8b9 | 30,424,677 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,166,973 |
| 0x1497...3f4d | 30,424,600 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,166,970 |
| 0x370d...ee87 | 32,540,132 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,248,114 |
| 0x8dfa...da3a | 30,424,728 | 200 | 7 | 2026-03-10 | 2026-09-26 | 1,166,975 |
| 0x1074...9179 | 677,436,333,563 | 71 | 7 | 2026-03-08 | 2026-05-18 | 9,224,270,076 |
| 0x412c...1d63 | 20,763,129,889 | 100 | 7 | 2026-03-08 | 2026-06-16 | 398,197,011 |
| 0x6cb1...277b | 61,229,554 | 150 | 7 | 2026-03-08 | 2026-08-05 | 1,761,398 |
| 0x22ce...841c | 68,255,502 | 150 | 7 | 2026-03-08 | 2026-08-05 | 1,963,514 |
| 0xf09c...e219 | 61,229,583 | 150 | 7 | 2026-03-08 | 2026-08-05 | 1,761,398 |
