Q Stats


Total Q Minted


1487.7

Total Q Burned


345.51

Total Q Supply


1142.194

Total Q Staked


0.0 (0.0%)

ETH Burned


14.91


Q Stakers
Wallet Q Balance Fee Share (%) Claimed Fees (ETH) Claimed Rewards (Q) Mint Cost (ETH) Sum Stake (Q) Sum UnStake (Q)
0xc9eb...64cc 57.03 10.12 8.13 8.46 62.21 0.0
0x362a...cafc 52.83 0.61 0.21 0.1 52.83 0.0
0x9f04...6edc (AdLunam) 40.35 24.41 2.0 1.13 3.05 0.0
0x7566...efd0 38.09 3.92 1.65 3.45 46.5 0.0
0x510f...f947 34.58 33.04 3.69 35.79 3.19 3.19
0x6b2f...2496 31.48 2.35 7.41 5.0 36.0 0.0
0x2290...852d 30.26 16.59 0.0 28.17 4.5 0.0
0x0aa2...b6e0 25.16 28.41 27.29 28.79 0.0 0.0
0xd5de...2d4c (Ai Robi) 25.01 36.83 46.08 29.51 7.63 7.63
0x1a7d...fa88 (Brain) 24.64 6.75 8.74 2.59 18.75 0.0
0x6748...613f 24.46 2.48 2.09 1.03 22.38 0.0
0x024d...eb1a 24.01 29.62 2.15 21.19 0.0 0.0
0xa329...62e8 23.66 15.36 29.98 23.82 44.91 26.41
0x748b...4cbc 20.95 0.22 0.0 1.68 12.04 1.25
0xaff5...92eb 20.3 5.12 3.98 4.42 11.0 1.0
0x7f2d...95e1 20.0 0.03 0.0 0.0 20.0 0.0
0x08e1...77b0 19.21 9.46 60.15 35.53 1.05 1.05
0x48f6...906f 18.97 15.09 7.27 13.03 10.62 0.0
0x4a98...22cf 17.9 3.21 14.5 3.65 6.55 6.55
0xdcbb...44a8 17.71 11.43 0.0 9.61 9.02 0.0
0xbea9...7b2b 15.45 7.37 9.56 8.2 4.71 1.7
0x98f1...7181 15.26 3.76 13.13 12.29 0.88 0.88
0x8874...973c 14.85 0.33 4.09 1.23 12.37 0.0
0x810a...d460 14.48 21.75 18.17 34.65 0.69 0.69
0x2e4d...d245 13.96 11.21 0.0 12.36 0.03 0.0
0x08e3...c096 13.67 17.72 12.53 16.51 8.39 1.03
0x696a...22de 12.75 5.7 1.0 7.93 5.33 0.0
0x18c1...2079 12.09 0.11 12.09 1.47 12.09 0.0
0x3eb7...9e20 11.74 6.96 0.0 8.94 1.71 0.0
0x56d0...cfd3 10.73 10.68 0.0 12.29 0.0 0.0
0xb773...1c99 10.54 1.71 10.5 3.58 0.43 0.0
0xd2fc...ee02 10.01 5.57 45.48 6.69 6.37 6.37
0xe276...8c02 9.69 2.42 0.0 7.27 0.0 0.0
0x88dd...1706 9.5 0.23 0.13 0.03 10.0 0.5
0x5659...a16a 7.51 5.13 12.26 5.75 0.0 0.0
0xdd18...0ae0 7.1 9.48 5.65 5.63 0.0 0.0
0x485e...464f 6.94 4.63 0.0 3.79 3.16 0.0
0x8ce4...f20c 6.09 1.96 6.09 6.51 6.09 6.09
0xc9ae...ac85 5.93 2.15 0.0 5.3 0.0 0.0
0xaf1e...35d2 5.31 2.8 5.09 5.74 0.21 0.21
0x8974...119e 5.18 0.82 0.0 2.09 3.62 0.0
0x4dd3...8dfc 5.1 7.14 1.18 5.12 1.18 0.0
0x2bb0...27dd (LetzGO) 5.1 1.32 0.82 0.0 3.51 0.0
0xd338...2232 5.0 4.21 4.31 4.26 7.01 2.01
0x0960...cf7b 4.86 0.08 0.08 0.23 7.69 0.0
0xb10f...22ee 4.78 0.03 7.2 0.64 1.58 0.0
0x8519...7845 4.51 0.14 0.0 0.15 4.0 0.0
0x3c3a...2ba5 4.48 6.74 4.73 4.57 4.48 0.0
0xf8c1...93c2 4.21 6.96 0.4 6.1 0.03 0.03
0x3b3f...391e 4.17 2.75 0.0 1.98 2.51 0.0
0xfed8...3c28 4.01 4.09 3.93 8.1 0.0 0.0
0xe1ff...5158 3.94 3.68 0.0 3.6 0.0 0.0
0x9cdf...0970 3.76 5.61 1.0 4.56 1.0 0.0
0x1c28...788d 3.29 7.18 0.0 3.25 0.0 0.0
0x78b7...3658 3.0 0.13 0.0 0.18 5.02 0.0
0x114a...46f8 2.93 2.57 0.0 2.04 0.5 0.0
0x4bbb...6323 2.9 5.49 7.9 8.1 3.28 3.28
0xcd6c...702b 2.88 2.25 0.0 1.8 1.15 0.0
0x18c0...59fa 2.62 0.14 0.07 0.41 1.01 0.0
0x5a50...1000 2.55 1.3 0.0 2.16 0.0 0.0
0xc354...ea71 2.53 4.16 2.34 3.07 2.34 0.0
0x8dfc...074d 2.5 3.72 5.01 6.99 2.09 0.0
0xe56c...fa68 2.48 2.01 2.48 3.12 0.0 0.0
0x27c7...ea5e 2.46 2.03 10.65 11.59 0.0 0.0
0xc584...7a04 2.38 1.78 0.18 1.87 1.11 0.7
0xfb15...2330 2.31 0.97 0.0 0.21 1.84 0.0
0x554f...1043 2.27 3.47 0.0 2.6 0.0 0.0
0xe426...543c 2.21 1.95 0.0 2.02 0.0 0.0
0x3cc1...d61a 2.11 0.03 0.0 0.0 6.57 0.0
0x8599...a2c4 2.07 0.25 0.67 0.5 2.07 0.0
0x1e39...3088 2.03 2.12 1.21 1.14 3.18 1.61
0x375d...cdb3 2.03 0.89 0.0 1.91 0.0 0.0
0x4472...2f78 2.01 1.77 2.01 2.14 0.0 0.0
0x608e...995d 2.01 3.43 0.0 2.39 0.0 0.0
0x4993...a798 2.0 0.02 0.0 0.0 2.0 0.0
0xfeba...b24c 1.91 3.05 1.91 1.74 1.3 1.3
0xb224...f3d5 1.59 2.68 0.0 2.05 1.12 0.0
0x4f1b...4848 1.55 0.34 0.0 1.12 1.1 0.0
0x8d44...a6df 1.55 2.31 0.2 0.67 1.21 0.0
0xbf73...8ed9 1.51 1.52 0.33 1.29 0.77 0.6
0xb7e9...ea1f 1.36 1.09 0.0 1.48 0.0 0.0
0xa961...6d2e 1.31 0.05 0.0 0.05 1.24 0.0
0x009f...fc67 1.29 0.33 0.82 2.25 0.94 0.0
0x2966...b7a1 1.29 0.97 1.46 1.24 1.29 0.0
0xedad...e223 1.29 0.23 0.1 0.55 0.1 0.1
0xfa58...e53d 1.28 0.06 0.0 0.1 1.0 0.0
0x3e48...fa86 1.18 0.22 0.0 1.18 0.0 0.0
0x5451...5eb1 1.14 0.19 0.0 0.0 1.14 0.0
0x2007...3964 1.14 0.99 0.0 0.83 0.49 0.0
0xffe8...5c0c 1.12 0.6 1.97 1.96 0.41 0.41
0x2358...1810 1.08 0.0 0.0 0.0 3.15 3.15
0x6b76...0057 1.08 1.17 0.0 2.17 0.0 0.0
0x7bb2...320e 1.07 2.21 0.29 1.66 0.29 0.0
0xe2c9...dcba 1.03 0.51 0.0 0.03 0.31 0.0
0x7334...d5f5 1.01 1.19 0.0 1.17 0.0 0.0
0x1676...2298 1.0 0.4 0.0 1.13 0.12 0.0
0xbeb1...a24d 1.0 0.12 0.85 0.28 0.35 0.35
0x14dc...75d9 1.0 0.81 0.0 1.18 0.0 0.0
0xe209...b5c6 0.97 0.35 0.02 0.11 0.87 0.0
0x606d...3cc0 0.94 0.73 0.0 1.39 0.0 0.0
0x8738...1324 0.91 2.13 0.0 1.02 0.0 0.0
0x22d9...6b35 0.9 0.04 0.0 0.05 1.0 0.0
0x47b8...ccf0 0.86 0.87 0.3 1.4 0.0 0.0
0x32b9...09ba 0.83 0.38 0.0 0.96 0.3 0.0
0xbf72...e419 0.82 0.71 0.0 1.11 0.0 0.0
0xf9b7...dc47 0.78 0.18 0.0 0.59 0.26 0.0
0xf60e...10a7 0.78 0.19 0.0 0.0 0.78 0.0
0xa0cf...9518 0.74 0.0 0.03 1.57 0.0 0.0
0xd115...dea1 0.69 0.03 0.0 0.0 0.69 0.69
0x44dc...be70 0.67 0.41 0.09 0.12 0.67 0.0
0x4c2c...8779 0.64 0.24 0.0 0.38 0.0 0.0
0x18ba...9b0e 0.63 1.75 0.31 0.82 0.31 0.0
0x0146...0731 0.63 0.01 0.0 0.0 0.63 0.0
0x395e...77c3 0.62 0.74 0.0 0.91 0.0 0.0
0x017a...2fee 0.59 0.24 0.0 0.45 0.0 0.0
0x7702...e05b 0.58 0.33 0.0 1.02 0.0 0.0
0x1e0d...2bb7 0.52 0.05 0.0 0.46 0.0 0.0
0x0e93...6c45 0.52 0.27 1.32 1.49 0.6 0.08
0xb8b8...af8b 0.51 0.23 0.92 1.1 0.51 0.0
0x8f1a...40e5 0.5 0.11 1.21 0.68 3.69 2.7
0x34f4...379a 0.5 0.26 0.0 0.05 0.45 0.0
0x009f...454d 0.5 0.22 0.03 0.03 0.52 0.03
0x02b2...d864 0.49 0.05 0.0 0.12 0.42 0.0
0xbe5a...100d 0.47 0.06 0.0 0.38 0.0 0.0
0xf6c8...80b7 0.39 0.04 0.17 0.21 0.39 0.0
0x2ed5...53a1 0.39 0.21 0.0 0.44 0.0 0.0
0x686d...f5e9 0.36 0.24 0.0 0.29 0.14 0.0
0xdd92...81a7 0.36 0.31 0.36 0.47 0.0 0.0
0x326d...6d84 0.32 0.0 0.0 0.01 0.19 0.0
0xcfc5...13bf 0.3 0.08 0.34 0.43 0.3 0.0
0x75b9...1be8 0.3 0.17 0.35 0.31 0.35 0.0
0x5e04...4271 0.29 0.12 0.0 0.32 0.0 0.0
0x152b...fec3 0.27 0.37 0.47 0.72 0.21 0.0
0x9d2f...68c9 0.27 0.01 0.12 0.11 0.27 0.0
0x0d1e...4a65 0.25 0.19 0.25 0.28 0.0 0.0
0xd143...97c0 0.25 1.8 2.59 3.32 0.0 0.0
0xec25...da3a 0.24 0.12 0.17 0.26 0.17 0.0
0x71e0...7428 0.24 0.13 0.14 0.51 0.0 0.0
0xc342...aadb 0.23 0.2 0.03 0.39 0.06 0.06
0xbca0...05b3 0.22 0.02 0.02 0.03 0.22 0.0
0xfaa8...1d16 0.21 0.13 0.0 0.14 0.1 0.0
0x444f...503a 0.2 0.21 0.27 0.54 0.09 0.09
0x5550...11ff 0.2 1.06 1.31 1.65 0.2 0.0
0xfd37...ff3c 0.19 0.36 0.19 0.28 0.19 0.0
0xa22b...4851 0.19 0.01 0.19 0.16 0.19 0.0
0x6ba0...73ad 0.19 0.17 0.03 0.14 0.08 0.0
0xb130...b356 0.18 0.02 0.0 0.0 0.18 0.0
0x6033...e175 0.17 0.2 0.0 0.33 0.0 0.0
0x4cbe...7ecc 0.17 0.13 0.05 0.07 0.17 0.0
0xe0e6...c621 0.15 0.01 0.0 0.0 0.2 0.0
0x5905...bfd8 0.14 0.01 0.0 0.0 0.15 0.0
0x0b2b...5f31 0.14 0.02 0.0 0.15 0.0 0.0
0xee98...62ac 0.14 0.1 0.03 0.21 0.03 0.03
0xbf37...67ab 0.13 0.06 0.0 0.14 0.0 0.0
0x99bc...a409 0.13 0.06 0.0 0.15 0.0 0.0
0xa8b5...d4ab 0.12 0.04 0.0 0.11 0.05 0.0
0x681a...14a6 0.12 0.03 0.08 0.1 0.12 0.0
0x99ae...ced7 0.12 0.07 0.0 0.14 0.0 0.0
0x88ff...cbf6 0.12 0.1 0.44 0.49 0.56 0.0
0x14c1...4d4a 0.11 0.04 0.0 0.16 0.0 0.0
0x3a6e...993e 0.11 0.28 0.82 0.76 0.11 0.11
0x316e...a065 0.11 0.09 0.11 0.19 0.11 0.0
0x9994...6ba1 0.11 0.04 0.44 0.54 0.22 0.0
0xd0a1...2dc5 0.11 0.06 0.0 0.19 0.0 0.0
0x1781...13f8 0.11 0.01 0.05 0.07 0.11 0.0
0x5445...f7f5 0.11 0.02 0.03 0.14 0.0 0.0
0x7fe7...45a3 0.11 0.93 1.72 1.91 1.75 1.64
0x9b6d...afda 0.11 0.03 0.04 0.05 0.11 0.0
0x8033...d419 0.1 0.01 0.01 0.05 0.02 0.02
0xff2a...7eb6 0.1 0.04 0.2 0.1 0.22 0.0
0x8b94...60db 0.1 0.04 0.0 0.0 0.03 0.0
0x08a1...bd72 0.09 6.76 11.26 13.5 8.1 8.08
0xb66f...2165 0.09 0.08 0.0 0.02 0.07 0.0
0x7fe7...6005 0.09 0.06 0.0 0.22 0.0 0.0
0x9f05...91fd 0.08 0.09 0.08 0.12 0.08 0.0
0x4b05...d276 0.08 0.04 0.0 0.0 0.08 0.0
0x2152...2604 0.08 0.06 0.08 0.11 0.0 0.0
0x86e3...30fe 0.08 0.04 0.0 0.06 0.03 0.0
0xc7ad...8e05 0.07 0.0 0.0 0.06 0.01 0.0
0x8466...9e82 0.07 0.05 0.0 0.02 0.05 0.0
0x1dda...20fb 0.07 0.02 0.0 0.0 0.07 0.0
0xc92c...bed2 0.06 0.01 0.0 0.0 0.06 0.0
0x61fb...d99c 0.06 0.07 0.02 0.07 0.02 0.0
0x903f...fb2d 0.06 0.02 0.0 0.0 0.06 0.0
0xb43c...d23e 0.06 0.03 0.0 0.07 0.0 0.0
0x1990...5cc5 0.06 7.36 28.28 28.52 25.61 25.61
0xdfcc...7f22 0.05 0.0 0.0 0.03 0.11 0.0
0x9bcb...6d18 0.05 0.05 0.0 0.0 0.05 0.0
0x2772...6131 0.04 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0
0x2ecc...cdf1 0.04 2.41 27.84 10.4 15.64 15.64
0x45b1...fe78 0.04 0.01 0.0 0.0 0.07 0.0
0x8113...7fae 0.04 0.01 0.0 0.02 0.02 0.0
0xe4d6...f539 0.04 5.44 7.68 8.52 0.0 0.0
0x66d8...b9ff 0.03 0.79 1.0 0.94 0.0 0.0
0xae66...83c1 0.03 31.9 30.26 26.67 2.25 2.24
0x2613...d124 0.03 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
0xef70...0721 0.03 0.03 0.0 0.02 0.03 0.0
0x84ad...743b 0.03 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
0x677c...3c91 0.03 0.16 0.34 0.38 0.15 0.12
0x1f30...ba1e 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.0
0xe578...7e52 0.02 0.01 0.0 0.0 0.02 0.02
0x62a6...e883 0.02 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
0x6ea5...e410 0.02 0.01 0.0 0.06 0.0 0.0
0x6a27...6ac0 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.0
0x99c2...5259 0.02 0.0 0.02 0.04 0.02 0.0
0xb43f...8be2 0.02 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
0xf98b...27f7 0.01 0.05 0.0 0.02 0.0 0.0
0xa9df...ed2b 0.01 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0
0x7c5f...0890 0.01 0.78 0.05 0.07 0.43 0.43
0x92cd...553f 0.01 0.03 0.11 0.11 0.05 0.03
0xd1a7...fda0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.07 0.07
0x020e...146a 0.01 0.0 0.01 0.06 0.01 0.0
0x7442...52ed 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
0xe6a7...a28f 0.01 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
0x6045...7e09 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02
0x09b6...6ece 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0
0x4ea4...9847 0.01 0.0 0.02 0.03 0.01 0.0
0x2e70...1a0a 0.01 0.01 0.01 0.14 0.01 0.0
0x5a90...f613 0.01 0.05 0.04 0.07 0.07 0.07
0x0fee...e38d 0.01 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0
0x7afd...f755 0.01 0.0 0.01 0.06 0.0 0.0
0x8688...5aa8 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
0xa63e...5bd4 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
0xdead...9c36 0.0 0.03 0.0 0.0 0.38 0.38
0xe655...c420 0.0 0.3 0.26 0.48 0.0 0.0
0xfd07...e2bf 0.0 0.0 0.02 0.06 0.01 0.01
0xd3f1...8436 0.0 23.19 45.17 37.06 46.37 46.37
0xc76e...b94f 0.0 3.15 6.64 7.2 0.0 0.0

Q Current Cycle Entries

Q Current Cycle Entries

No data available.

Recent Stake/Unstake/Claim Rewards Activity
Tx Id Address Amount Date
Last 24hrs: 0/0/0
1 0x8874...973c 4.0922 9/26/2025 1:56:23 PM
2 0xb773...1c99 1.5 9/25/2025 8:23:59 PM
3 0x4472...2f78 2.0136 9/23/2025 5:22:35 PM
4 0x7afd...f755 0.0069 9/18/2025 7:00:23 PM
5 0xbeb1...a24d 0.7807 9/16/2025 11:30:47 PM
6 0xbeb1...a24d 0.3489 9/16/2025 11:30:23 PM
7 0x0d1e...4a65 0.2515 9/14/2025 12:19:47 AM
8 0x3a6e...993e 0.1134 9/10/2025 9:44:47 PM
9 0xe56c...fa68 2.4847 9/1/2025 9:37:23 AM
10 0x08e1...77b0 19.2094 8/14/2025 5:09:59 AM
11 0x0aa2...b6e0 26.2886 7/24/2025 12:18:35 PM
12 0xd115...dea1 0.689 7/20/2025 10:54:47 PM
13 0x0e93...0092 0.0275 6/29/2025 4:37:11 PM
14 0xdd92...81a7 0.3595 6/11/2025 7:12:35 PM
15 0x8ce4...f20c 6.0856 6/5/2025 12:56:11 AM
16 0xd2fc...ee02 5.0088 6/3/2025 1:57:59 PM
17 0x6748...613f 2.0863 5/10/2025 5:50:23 PM
18 0x44f8...1cc9 1.0 5/4/2025 10:13:59 AM
19 0x152b...fec3 0.2541 5/4/2025 8:39:35 AM
20 0x78b7...3658 4.8744 5/3/2025 7:43:23 PM
21 0xb10f...22ee 1.0326 5/3/2025 2:14:35 PM
22 0x16ac...ed4b 1.0 5/3/2025 2:08:59 PM
23 0xfeba...b24c 1.3024 4/24/2025 8:25:11 AM
24 0xfeba...b24c 0.6043 4/24/2025 8:23:11 AM
25 0xd2fc...ee02 2.0051 4/18/2025 9:11:59 AM
26 0xd5de...2d4c 11.0241 4/16/2025 8:52:35 AM
27 0xdd18...0ae0 5.0 4/15/2025 11:51:23 AM
28 0x2966...b7a1 0.381 4/9/2025 12:16:11 AM
29 0x4bbb...6323 2.9038 4/5/2025 7:13:11 AM
30 0x1e39...3088 0.463 3/23/2025 1:03:35 PM
31 0x2358...1810 3.1528 3/18/2025 12:35:35 AM
32 0x5a90...f613 0.0073 3/9/2025 8:49:23 PM
33 0x7af2...d1a2 0.15 3/9/2025 12:20:47 PM
34 0xb773...1c99 5.0 3/7/2025 5:46:35 PM
35 0xaf1e...35d2 0.2108 3/6/2025 8:11:11 AM
36 0xaf1e...35d2 5.0947 3/6/2025 8:10:11 AM
37 0xbf73...8ed9 0.6 2/20/2025 8:58:35 AM
38 0x4a98...22cf 6.5451 2/20/2025 4:47:35 AM
39 0x4a98...22cf 12.0366 2/20/2025 1:17:47 AM
40 0xd5de...2d4c 7.0 2/17/2025 7:16:11 AM
41 0x2152...2604 0.0792 2/16/2025 7:49:35 PM
42 0xe578...7e52 0.0244 2/14/2025 10:41:23 AM
43 0xd5de...2d4c 7.0 2/13/2025 6:06:11 PM
44 0xd2fc...ee02 3.79 1/31/2025 5:20:59 PM
45 0x8874...973c 1.0 1/25/2025 4:17:47 PM
46 0xb10f...22ee 1.0 1/22/2025 12:17:35 PM
47 0x3cc1...d61a 4.4614 1/22/2025 9:09:47 AM
48 0xffe8...5c0c 1.117 1/22/2025 8:46:47 AM
49 0xf95d...e438 11.0 1/21/2025 5:35:59 AM
50 0xd5de...2d4c 5.5724 1/17/2025 9:15:35 PM
51 0x07df...56bc 4.0307 1/16/2025 3:13:59 AM
52 0xb5c6...23cc 0.0843 1/12/2025 7:28:47 AM
53 0xafc4...2d0d 0.2075 1/7/2025 7:22:23 AM
54 0x9e1a...ecd6 0.8136 1/7/2025 2:12:23 AM
55 0xc440...3720 4.6089 1/7/2025 12:34:11 AM
56 0xf2ab...8789 7.6239 1/6/2025 11:43:11 PM
57 0xf2ab...8789 1.0 1/6/2025 11:41:23 PM
58 0x247e...bfcc 1.3782 1/6/2025 3:36:35 AM
59 0xc9eb...64cc 1.5 1/3/2025 2:45:35 AM
60 0xc9eb...64cc 5.0 1/2/2025 7:02:35 PM
61 0xa329...62e8 5.0 1/2/2025 6:52:35 PM
62 0x6582...b24c 12.8746 1/2/2025 6:09:35 PM
63 0x6582...b24c 6.7283 1/2/2025 6:08:59 PM
64 0x7917...dfbb 2.0057 12/28/2024 5:28:11 AM
65 0x401a...68aa 0.0859 12/26/2024 11:10:23 AM
66 0x1e39...3088 1.0 12/26/2024 7:09:11 AM
67 0xdd0d...b0e8 2.003 12/26/2024 2:27:11 AM
68 0xd3f1...8436 7.5 12/25/2024 6:52:47 PM
69 0x4634...a147 0.2554 12/23/2024 2:00:59 AM
70 0xad5f...3be8 1.4764 12/22/2024 8:50:35 PM
71 0xa329...62e8 4.0 12/22/2024 7:40:47 PM
72 0xdfa1...4037 0.1156 12/21/2024 9:08:47 AM
73 0x1b69...90de 10.4392 12/21/2024 4:23:47 AM
74 0x1b69...90de 0.4573 12/21/2024 4:23:11 AM
75 0xb10f...22ee 0.75 12/19/2024 12:47:23 AM
76 0x07df...56bc 4.0307 12/18/2024 10:46:47 AM
77 0xb7d0...9781 1.6799 12/18/2024 7:55:35 AM
78 0xb7d0...9781 1.0 12/17/2024 1:35:35 PM
79 0xb7d0...9781 0.3224 12/17/2024 3:29:11 AM
80 0x7566...efd0 10.4301 12/16/2024 7:35:23 AM
81 0xa329...62e8 10.4301 12/16/2024 7:33:23 AM
82 0x748b...4cbc 2.0 12/16/2024 6:55:59 AM
83 0xb773...1c99 2.0 12/15/2024 6:22:23 PM
84 0xb10f...22ee 0.75 12/15/2024 12:40:11 PM
85 0xb7d0...9781 1.0 12/15/2024 2:26:35 AM
86 0xb7d0...9781 0.4559 12/12/2024 6:25:23 AM
87 0xb7d0...9781 0.4559 12/12/2024 6:22:23 AM
88 0xc9eb...64cc 1.0 12/10/2024 10:12:23 PM
89 0xb82b...d4a1 1.0058 12/8/2024 5:30:59 PM
90 0xb773...1c99 2.0 12/7/2024 10:56:59 PM
91 0x0eda...3a84 2.5168 12/7/2024 6:44:23 PM
92 0x8599...a2c4 0.6498 12/7/2024 5:17:35 PM
93 0xa329...62e8 2.5 12/7/2024 11:05:47 AM
94 0xd2fc...ee02 2.0 12/5/2024 8:45:35 PM
95 0xa329...62e8 5.0 12/5/2024 12:17:35 PM
96 0x748b...4cbc 1.0 12/1/2024 8:32:23 AM
97 0xb82b...d4a1 0.0982 12/1/2024 3:22:23 AM
98 0xc9eb...64cc 1.0 11/30/2024 2:05:11 AM
99 0xad5f...3be8 0.2173 11/30/2024 1:20:23 AM
100 0xc854...df66 2.4776 11/29/2024 11:24:59 PM
101 0xc854...df66 2.3117 11/29/2024 11:24:23 PM
102 0x748b...4cbc 0.2945 11/29/2024 8:39:47 AM
103 0x1b69...90de 4.399 11/29/2024 1:41:23 AM
104 0x3a6e...993e 0.8216 11/27/2024 10:09:35 PM
105 0x7f2d...95e1 5.0 11/26/2024 7:33:35 AM
106 0x6c0e...93a7 0.289 11/25/2024 11:17:59 AM
107 0xb10f...22ee 0.9 11/25/2024 1:25:59 AM
108 0x0960...cf7b 3.0069 11/23/2024 11:51:35 PM
109 0xb7d0...9781 0.4558 11/23/2024 1:03:47 PM
110 0x34f4...379a 0.0682 11/23/2024 10:25:59 AM
111 0x748b...4cbc 1.0 11/23/2024 8:33:47 AM
112 0xb7d0...9781 0.4558 11/23/2024 1:38:35 AM
113 0xa95f...6c1a 1.5436 11/21/2024 11:46:47 AM
114 0xc9eb...64cc 3.5 11/21/2024 2:57:59 AM
115 0xb7d0...9781 0.5918 11/20/2024 8:46:59 PM
116 0xb7d0...9781 0.5918 11/20/2024 6:17:23 PM
117 0x748b...4cbc 2.0 11/20/2024 8:53:11 AM
118 0xb7d0...9781 0.9139 11/19/2024 3:42:11 PM
119 0xb7d0...9781 0.8022 11/19/2024 3:31:59 PM
120 0x7917...dfbb 1.0 11/19/2024 8:58:23 AM
121 0x6793...4496 0.1117 11/19/2024 1:55:11 AM
122 0x6b2f...2496 1.37 11/17/2024 5:57:11 PM
123 0x6b2f...2496 3.1492 11/17/2024 5:56:35 PM
124 0xd2fc...ee02 2.57 11/17/2024 7:29:23 AM
125 0xb7d0...9781 1.1232 11/17/2024 6:05:11 AM
126 0xb7d0...9781 1.1232 11/17/2024 6:02:47 AM
127 0x55ad...68d2 6.4735 11/16/2024 7:41:59 PM
128 0x55ad...68d2 0.458 11/16/2024 7:35:47 PM
129 0x18c1...2079 1.9915 11/16/2024 12:59:59 AM
130 0x18c1...2079 1.006 11/16/2024 12:49:59 AM
131 0xc854...df66 1.5 11/15/2024 11:56:11 PM
132 0xf84f...73ae 2.0618 11/15/2024 10:19:47 PM
133 0xa1c1...bf1a 0.4573 11/15/2024 8:26:59 AM
134 0x9a3c...a226 3.6319 11/14/2024 9:26:59 PM
135 0xa1c1...bf1a 1.2508 11/14/2024 7:49:35 AM
136 0xaff5...92eb 10.0 11/14/2024 5:36:11 AM
137 0x9a3c...a226 1.2 11/14/2024 5:20:11 AM
138 0x9a3c...a226 3.0 11/14/2024 3:54:23 AM
139 0x362a...cafc 11.0 11/13/2024 8:10:11 PM
140 0x9a3c...a226 3.0 11/13/2024 5:59:23 PM
141 0xc9eb...64cc 4.4954 11/13/2024 6:59:59 AM
142 0x18c1...2079 0.9855 11/13/2024 5:16:59 AM
143 0x9a3c...a226 1.0 11/13/2024 5:14:11 AM
144 0xf84f...73ae 0.81 11/13/2024 3:47:11 AM
145 0x9a3c...a226 2.0 11/12/2024 6:01:59 PM
146 0xd2fc...ee02 2.77 11/12/2024 12:24:59 PM
147 0x9a3c...a226 2.0 11/11/2024 10:11:59 PM
148 0x9a3c...a226 2.7161 11/11/2024 9:08:11 PM
149 0x9a3c...a226 1.0 11/11/2024 8:07:47 PM
150 0x1e39...3088 1.0131 11/11/2024 11:12:23 AM
151 0x9a3c...a226 5.0 11/11/2024 6:01:47 AM
152 0x9a3c...a226 5.0 11/11/2024 5:59:23 AM
153 0xebed...0e0c 0.4595 11/10/2024 9:58:11 PM
154 0xebed...0e0c 0.1942 11/10/2024 9:57:35 PM
155 0x7917...dfbb 1.201 11/10/2024 10:36:11 AM
156 0xa1c1...bf1a 0.1971 11/10/2024 5:51:23 AM
157 0xf84f...73ae 1.1771 11/9/2024 10:03:23 PM
158 0x1b69...90de 2.126 11/8/2024 10:47:47 PM
159 0xd3f1...8436 2.5 11/8/2024 7:30:59 PM
160 0x55ad...68d2 3.0871 11/8/2024 7:24:23 AM
161 0x55ad...68d2 1.2092 11/8/2024 7:20:47 AM
162 0xa1c1...bf1a 0.2187 11/7/2024 8:21:59 AM
163 0xc9eb...64cc 5.0 11/7/2024 5:16:47 AM
164 0x8874...973c 1.0 11/7/2024 2:19:11 AM
165 0x5659...a16a 0.77 11/6/2024 9:33:11 PM
166 0x9a3c...a226 10.0 11/5/2024 10:15:59 PM
167 0x0eda...3a84 0.1827 11/2/2024 10:53:35 PM
168 0x0eda...3a84 0.0 11/2/2024 10:52:47 PM
169 0xd3f1...8436 15.0 11/2/2024 1:25:47 PM
170 0x7f2d...95e1 4.0 11/2/2024 10:49:59 AM
171 0xc9eb...64cc 2.0 11/1/2024 5:33:47 AM
172 0x18c1...2079 0.387 11/1/2024 3:42:11 AM
173 0x18c1...2079 0.387 11/1/2024 3:35:11 AM
174 0xf84f...73ae 2.1 10/31/2024 10:04:11 PM
175 0x0eda...3a84 2.5168 10/31/2024 1:37:35 PM
176 0x22d9...6b35 0.125 10/31/2024 6:32:23 AM
177 0x748b...4cbc 2.0 10/31/2024 6:17:11 AM
178 0xa1c1...bf1a 0.2738 10/30/2024 8:07:59 PM
179 0x5a90...f613 0.0368 10/29/2024 9:40:23 AM
180 0x7f2d...95e1 1.0 10/28/2024 11:28:35 PM
181 0x9765...e039 1.1266 10/28/2024 2:53:59 PM
182 0xe209...b5c6 0.7061 10/28/2024 3:24:23 AM
183 0xad5f...3be8 0.3 10/26/2024 2:22:23 AM
